Dwumecz dla Startu Gniezno

0
246

Niestety nie udało się dzisiaj ani obronić bonusa, ani nawet wygrać spotkania z Ultrapur Startem Gniezno. Nasi rywale na prowadzenie wyszli już w pierwszym wyścigu. Ostatecznie przegraliśmy na własnym torze ośmioma punktami.

W dużej mierze wynik spotkania ratował rezerwowy drużyny, którym był dzisiaj Kevin J. Pedersen. Duńczyk na torze wyjechał po raz pierwszy w dziesiątym biegu. Łącznie zdobył dzisiaj osiem punktów w czterech biegach.

OK Kolejarz Opole – 41 pkt.
9. Mathias Thoernblom – 6+1 (2,1*,0,-,3)
10. Stanisław Melnychuk – 9+2 (3,2,2,1*,1*)
11. Lars Skupień – 1+1 (w,1*,-,-,-)
12. Emil Breum – 3+1 (1*,2,0,-)
13. Robert Chmiel – 11 (2,1,3,1,2,2)
14. Jakub Fabisz – 1+1 (1*,t,-)
15. Oskar Stępień – 2 (2,0,0,0)
16. Kevin Juhl Pedersen – 8 (3,3,2,0)

Ultrapur Start Gniezno49 pkt.
1. Hubert Łęgowik – 5+1 (t,2*,3,0)
2. Kevin Woelbert – 7 (0,3,1,3,0)
3. Kevin Fajfer – 9+1 (3,3,1*,0,2)
4. Casper Henriksson – 7+1 (2,0,2,2,1*)
5. Sam Masters – 14 (3,3,2,3,3)
6. Mikołaj Czapla – 6+1 (1,3,1,1*)
7. Patryk Budniak – 1 (0,0,1)
8. Jędrzej Chmura – ns

Bieg po biegu:
1. (62,69) Fajfer, Thoernblom, Czapla, Skupień (w) – 2:4 – (2:4)
2. (64,25) Czapla, Stępień, Fabisz, Budniak – 3:3 – (5:7)
3. (62,35) Masters, Chmiel, Breum, Woelbert – 3:3 – (8:10)
4. (62,19) Melnychuk, Henriksson, Czapla, Fabisz (t) – 3:3 – (11:13)
5. (62,00) Fajfer, Breum, Skupień, Henriksson – 3:3 – (14:16)
6. (62,41) Woelbert, Łęgowik, Chmiel, Stępień – 1:5 – (15:21)
7. (62,31) Masters, Melnychuk, Thoernblom, Budniak – 3:3 – (18:24)
8. (63,28) Chmiel, Henriksson, Fajfer, Stępień – 3:3 – (21:27)
9. (61,97) Łęgowik, Melnyczuk, Woelbert, Thoernblom – 2:4 – (23:31)
10. (62,44) Pedersen, Masters, Czapla, Breum – 3:3 – (26:34)
11. (63,81) Pedersen, Henriksson, Chmiel, Łęgowik – 4:2 – (30:36)
12. (62,66) Woelbert, Pedersen, Budniak, Stępień – 2:4 – (32:40)
13. (62,44) Masters, Chmiel, Melnychuk, Fajfer – 3:3 – (35:43)
14. (63,25) Thoernblom, Fajfer, Henriksson, Pedersen – 3:3 – (38:46)
15. (61,97) Masters, Chmiel, Melnychuk, Woelbert – 3:3 – (41:49)

wyniki za : sportowefakty.wp.pl

Komentarze

komentarzy