Gościnny występ Lawsona

0
91

Richard Lawson w czwartkowy wieczór wziął udział, jako gość w meczu pomiędzy Ipswich Witches Glasgow Tigers. Zawodnik OK Kolejarza Opole reprezentował barwy „Wiedźm”. Lawson zdobył dwanaście punktów i jeden bonus, co było najlepszym wynikiem w jego drużynie oraz drugim w całym spotkaniu. O jeden punkt więcej zdobył, bowiem Craig Cook, który reprezentował barwy drużyny przeciwnej.

Wyniki:

Ipswich Witches: 41
1. Richard Lawson (gość) (3,1*,3,2,3) 12+1
2. Cameron Heeps (0,2,2,2) 6
3. Nicolas Covatti (1,2,d,3,w) 6
4. Mark Riss (0,0,-,1) 1
5. Mason Campton (gość) (1*,1,0,0) 2+1
6. Coty Garcia (3,3,2,1,d) 9
7. Drew Kemp (2*,2,1*,0) 5+2

Glasgow Tigers: 49
1. Craig Cook (2,3,3,3,2) 13
2. James Sarjeant (1*,1,3,2*) 7+2
3. Claus Vissing (2*,0,0,2) 4+1
4. Paul Starke (3,2,1,3) 9
5. Chris Harris (3,3,3,1,1*) 11+1
6. Jack Thomas (0,0,1,1*,2*) 4+2
7. Broc Nicol (1,0,0,-) 1

Bieg po biegu:
1. Lawson, Cook, Sarjeant, Heeps 3:3
2. Garcia, Kemp, Nicol, Thomas 5:1 (8:4)
3. Starke, Vissing, Covatti, Riss 1:5 (9:9)
4. Harris, Kemp, Campton, Nicol 3:3 (12:12)
5. Cook, Covatti, Sarjeant, Riss 2:4 (14:16)
6. Harris, Heeps, Lawson, Thomas 3:3 (17:19)
7. Garcia, Starke, Campton, Vissing 4:2 (21:21)
8. Sarjeant, Heeps, Kemp, Nicol 3:3 (24:24)
9. Harris, Garcia, Thomas, Covatti (d) 2:4 (26:28)
10. Lawson, Heeps, Starke, Vissing 5:1 (31:29)
11. Cook, Sarjeant, Garcia, Campton 1:5 (32:34)
12. Covatti, Vissing, Thomas, Kemp 3:3 (35:37)
13. Cook, Lawson, Harris, Campton 2:4 (37:41)
14. Starke, Thomas, Riss, Garcia (d) 1:5 (38:46)
15. Lawson, Cook, Harris, Covatti (w) 3:3 (41:49)

 

Komentarze

komentarzy