Faworyt Nice PLŻ nie zawiódł i bez większych kłopotów pokonał opolski zespół w jego drugim ligowym starcie. Podczas meczu dwukrotnie poprawiano rekord toru.

Opolski tor po opadach deszczu w ostatnich dniach okazał się wyjątkowo szybki. Blisko pięcioletni już rekord toru „pękł” już w pierwszym biegu za sprawą zwycięstwa Pawła Miesiąca. Liderowi opolskiej drużyny zmierzono czas 59,69 sekundy. Osiągnięcie Miesiąca poprawił jeszcze, w biegu trzecim, Kjastas Puodzuks. Doskonale czujący się na owalu przy Wschodniej Łotysz ustanowił rekord toru wynikiem 59.59 sekundy.

Warto odnotować dobre występy Pawła Miesiąca i Denisa Gizatulina, którzy śmiało stawiali czoła rywalom z Dyneburga. Pozostali reprezentanci opolskiego klubu o niedzielnym występie będą chcieli jak najszybciej zapomnieć.

Lokomotiv Daugavpils – 58
1. Maksim Bogdanow – 7+1 (2,2*,3,-,-)
2. Fredrik Lindgren – 9+2 (1*,3,2*,3)
3. Andrzej Lebiediew – 4+1 (2*,1,0,1,-)
4. Kjastas Puodżuks – 12 (3,3,2,3,1)
5. Joonas Kylmaekorpi – 12+1 (3,2,2,2*,3)
6. Davis Kurmis – 6+2 (3,1*,0,2*)
7. Jewgienij Kostygow – 8+1 (2*,1,w,2,3)

Hawi Racing Team – 31
9. Paweł Miesiąc – 13 (3,3,3,3,1)
10. Mathias Thoernblom – 1 (0,0,1,0,0)
11. Tomasz Rempała – 1 (1,0,-,-,t)
12. Valentin Grobauer – 1 (0,1,w,-,w)
13. Denis Gizatulin – 12 (2,2,1,2,3,2)
14. Adrian WoĽniak – 3 (1,u,0,1,1,0)
15. Tomasz Gąsior – 0 (u,0,-)

Bieg po biegu:
1. (59,69) Miesiąc, Bogdanow, Lindgren, Thoernblom 3:3
2. (60,59) Kurmis, Kostygow, WoĽniak, Gąsior (u/4) 1:5 (4:8)
3. (59,59) Puodżuks, Lebiediew, Rempała, Grobauer 1:5 (5:13)
4. (59,97) Kylmaekorpi, Gizatulin, Kostygow, Gąsior 2:4 (7:17)
5. (60,06) Lindgren, Bogdanow, Grobauer, Rempała 1:5 (8:22)
6. (59,71) Puodżuks, Gizatulin, Lebiediew, WoĽniak (u4) 2:4 (10:26)
7. (60,16) Miesiąc, Kylmaekorpi, Kurmis, Thoernblom 3:3 (13:29)
8. (60,66) Bogdanow, Lindgren, Gizatulin, WoĽniak 1:5 (14:34)
9. (60,16) Miesiąc, Puodżuks, Thoernblom, Lebiediew 4:2 (18:36)
10. (60,24) Miesiąc, Kylmaekorpi, Kostygow (u), Grobauer (u) 3:2 (21:38)
11. (60,44) Lindgren, Gizatulin, Lebiediew, Thoernblom 2:4 (23:42)
12. (61,59) Gizatulin, Kostygow, WoĽniak, Kurmis 4:2 (27:44)
13. (60,78) Puodżuks, Kylmaekorpi, Miesiąc, Thoernblom 1:5 (28:49)
14. (61,72) Kostygow, Kurmis, WoĽniak, Grobauer (w/su) 1:5 (29:54)
15. (60,81) Kylmaekorpi, Gizatulin, Puodżuks, WoĽniak 2:4 (31:58)

NCD: 59,59 sek. – Kjastas Puodżuks w biegu 3. (Nowy rekord toru)
Sędzia: Artur Kuśmierz
Widzów: około 800

Komentarze

komentarzy