Podczas gdy w Opolu ¿u¿lowcy mog± tylko marzyæ o wyje¼dzie na tor, w Anglii zainaugurowano sezon spotkaniem w ramach Premier Trophy pomiêdzy dru¿ynami Rye House Rockets a Birmingham Brumies.
W dru¿ynie z Birmingham zadebiutowa³ w tym meczu, zawodnik Kolejarza Opole, Robert Ksiê¿ak. Niestety Australijczyk o polskich korzeniach nie mo¿e zaliczyæ tego startu do udanych. W czterech biegach Robert zdoby³ tylko dwa punkty.
W ekipie Brummies po raz pierwszy wystartowa³ tak¿e, wychowanek opolskiego klubu, Marek Mróz. Debiut „Mrozia” wyszed³ nieco lepiej. Urodzony w Prudniku ¿u¿lowiec zdoby³ 4 punkty w piêciu startach.
Spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem „Rakiet” 57-39.
Wyniki:
Rye House – 55
1. Chris Neath (3,2′,2,3,u/w) 10+1
2. Joe Haines (1,3,2′,1′) 7+2
3. Linus Sundstrom (1,1′,3,2′) 7+2
4. Robert Mear (3,2,2′,2,2) 11+1
5. Tommy Allen (3,2,1′,1) 7+1
6. Andrew Silver (2′,w,2,1′) 5+2
7. Luke Bowen (3,1,3,3) 10
Birmingham – 35
1. Jason Lyons (2,6!,3,2,1) 14
2. Richard Sweetman (0,0,0,w) 0
3. Robert Ksiê¿ak (0,1,0,1) 2
4. Tomasz Piszcz (2,3,6!,3,3) 17
5. Ludvig Lindgren (0,1,0,0) 1
6. Ben Taylor (0,0,1,0) 1
7. Marek Mróz (1,2,1,0,t) 4
Bieg po biegu:
1. Neath, Lyons, Haines, Sweetman 4-2 (57.7)
2. Bowen, Silver, Mróz, Taylor 5-1 (60.0)
3. Mear, Piszcz, Sundstrom, Ksiê¿ak 4-2 (59.4)
4. Allen, Mróz, Bowen, Lindgren 4-2 (59.0)
5. LYONS, Mear, Sundstrom, Sweetman 3-6 (59.1)
6. Haines, Neath, Lindgren, Taylor 5-1 (59.0)
7. Piszcz, Allen, Ksiê¿ak, Silver(w) 2-4 (59.4)
8. Bowen, Haines, Mróz, Sweetman 5-1 (59.9)
9. Sundstrom, Mear, Taylor, Lindgren 5-1 (59.7)
10. PISZCZ, Neath, Haines, Ksiê¿ak 3-6 (59.5)
11. Lyons, Silver, Allen, Sweetman(w) 3-3
12. Bowen, Sundstrom, Ksiê¿ak, Mróz 5-1 (60.2)
13. Neath, Lyons, Allen, Lindgren 4-2 (59.6)
14. Piszcz, Mear, Silver, Taylor 3-3 (60.0)
15. Piszcz, Mear, Lyons, Neath(u/w) 2-4 (59.8)







