Kolejarze startowali w Bauhaus-Ligan

0
249

Tym razem nasi zawodnicy brali udział w domowych spotkaniach swoich drużyn w szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Najwięcej punktów zdobył Mathias Thoernblom, który w meczu przeciwko drużynie Lejonen Gislaved, z której został wypożyczony wywalczył siedem punktów. Wszyscy nasi zawodnicy razem ze swoimi drużynami musieli uznać wyższość swoich dzisiejszym gości.

Wyniki meczu Piraterna MotalaLejonen Gislaved

Piraterna Motala – 43
1. Przemysław Pawlicki – 9+1 (2,1*,3,w,3)
2. Paweł Przedpełski – 6+2 (1*,2,2,1*,u/-)
3. Piotr Pawlicki – 10+1 (1*,2,3,2,2)
4. Vaclav Milik – 5+1 (2,0,2*,1,0)
5. Oskar Fajfer – 4 (1,3,0,w)
6. Mathias Thoernblom – 7 (3,3,0,1)
7. Jonathan Ejnermark – 2+1 (d,1*,1)

Lejonen Gislaved – 45
1. Dominik Kubera – 6 (0,3,2,0,1)
2. Mateusz Cierniak – 8+1 (3,1,1*,3,w)
3. Jaimon Lidsey – 3 (0,0,-,3)
4. Bartosz Zmarzlik – 17+1 (3,3,3,2*,3,3)
5. Oliver Berntzon – 9+1 (2,1,2,2*,2)
6. Sammy Van Dyck – 0 (d,0,0)
7. Casper Henriksson – 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. (58,3) Cierniak, Prz. Pawlicki, Przedpełski, Kubera – 3:3 – (3:3)
2. (58,4) Thoernblom, Henriksson, Ejnermark (d), Van Dyck (d) – 3:2 – (6:5)
3. (57,3) Zmarzlik, Milik, Pi. Pawlicki, Lidsey – 3:3 – (9:8)
4. (58,5) Thoernblom, Berntzon, Fajfer, Henriksson – 4:2 – (13:10)
5. (57,6) Zmarzlik, Przedpełski, Ejnermark, Van Dyck – 3:3 – (16:13)
6. (57,8) Kubera, Pi. Pawlicki, Cierniak, Milik – 2:4 – (18:17)
7. (58,2) Zmarzlik, Przedpełski, Prz. Pawlicki, Lidsey – 3:3 – (21:20)
8. (57,7) Pi. Pawlicki, Milik, Berntzon, Henriksson – 5:1 – (26:21)
9. (58,7) Fajfer, Kubera, Cierniak, Thoernblom – 3:3 – (29:24)
10. (58,2) Prz. Pawlicki, Berntzon, Ejnermark, Van Dyck – 4:2 – (33:26)
11. (58,5) Cierniak, Zmarzlik, Milik, Fajfer – 1:5 – (34:31)
12. (58,5) Zmarzlik, Pi. Pawlicki, Przedpełski, Kubera – 3:3 – (37:34)
13. (59,0) Lidsey, Berntzon, Fajfer (w), Prz. Pawlicki (w) – 0:5 – (37:39)
14. (58,3) Zmarzlik, Pi. Pawlicki, Kubera, Milik – 2:4 – (39:43)
15. (58,4) Prz. Pawlicki, Berntzon, Thoernblom, Cierniak (w/su) – 4:2 – (43:45)

Wyniki meczu Vargarna NorrkoepingKumla Indianerna

Vargarna Norrkoeping44 pkt.
1. Jakub Miśkowiak – 13+1 (2*,3,3,2,3)
2. Marcin Nowak – 9+1 (3,3,0,1*,2)
3. Hubert Łęgowik – 2 (2,0,0,-)
4. Kevin Juhl Pedersen – 4+1 (1*,1,2,-,0)
5. Daniel Henderson – 1+1 (t,1*,0,0)
6. Chris Harris – 10+1 (2,3,2,2,1*)
7. Ludvig Lindgren – 5+1 (1*,1,1,1,1)

Kumla Indianerna46 pkt.
1. Szymon Woźniak – 10+2 (1,2*,3,3,1*)
2. Gleb Czugunow – 5+1 (0,3,0,2*,0)
3. Patryk Dudek – 14 (3,2,3,3,3)
4. Tom Brennan – 3+1 (d,2,1*,0)
5. Krzysztof Buczkowski – 10 (2,3,2,1,2)
6. Rasmus Karlsson – 0 (0,0,0)
7. Jonatan Grahn – 4 (3,0,1)

Bieg po biegu:
1. (57,4) Nowak, Miśkowiak, Woźniak, Czugunow – 5:1 – (5:1)
2. (57,8) Grahn, Harris, Lindgren, Karlsson – 3:3 – (8:4)
3. (57,3) Dudek, Łęgowik, Pedersen, Brennan (d) – 3:3 – (11:7)
4. (57,2) Harris, Buczkowski, Lindgren, Grahn – 4:2 – (15:9)
5. (57,4) Nowak, Brennan, Lindgren, Karlsson – 4:2 – (19:11)
6. (58,3) Czugunow, Woźniak, Pedersen, Łęgowik – 1:5 – (20:16)
7. (57,3) Miśkowiak, Dudek, Brennan, Nowak – 3:3 – (23:19)
8. (57,9) Buczkowski, Pedersen, Grahn, Łęgowik – 2:4 – (25:23)
9. (58,3) Woźniak, Harris, Henderson, Czugunow – 3:3 – (28:26)
10. (57,7) Miśkowiak, Buczkowski, Lindgren, Karlsson – 4:2 – (32:28)
11. (58,1) Dudek, Czugunow, Lindgren, Henderson – 1:5 – (33:33)
12. (58,3) Woźniak, Harris, Nowak, Brennan – 3:3 – (36:36)
13. (57,8) Dudek, Miśkowiak, Buczkowski, Henderson – 2:4 – (38:40)
14. (58,1) Dudek, Nowak, Harris, Czugunow – 3:3 – (41:43)
15. (57,7) Miśkowiak, Buczkowski, Woźniak, Pedersen – 3:3 – (44:46)

Wyniki meczu Dackarna MalillaVastervik Speedway

Dackarna Malilla – 42
1. Brady Kurtz – 8+1 (2,3,2,1*,0)
2. Timo Lahti – 4+1 (1*,2,0,1)
3. Rasmus Jensen – 11 (3,2,3,d,3)
4. Ryan Douglas – 5+3 (2*,1*,d,0,2*)
5. Daniel Bewley – 10 (0,3,2,2,3)
6. Filip Hjelmland – 2 (d,1,1)
7. Tomas H. Jonasson – 2 (2,ns,ns)

Vastervik Speedway – 47
1. Robert Lambert – 13 (3,3,2,3,2)
2. Luke Becker – 0 (0,0,0,-)
3. Jacob Thorssell – 7 (1,2,3,0,1)
4. Mads Hansen – 7+3 (0,3,1*,2*,1*)
5. Max Fricke – 10+1 (2*,2,3,3,0)
6. Anton Karlsson – 2 (w,1,1)
7. Matias Nielsen – 8+1 (3,3,1*,1)

Bieg po biegu:
1. (56,3) Lambert, Kurtz, Lahti, Becker – 3:3 – (3:3)
2. (57,6) Nielsen, Jonasson, Karlsson (w), Hjelmland (d/3) – 2:3 – (5:6)
3. (57,9) Jensen, Douglas, Thorssell, Hansen – 5:1 – (10:7)
4. (58,1) Nielsen, Fricke, Hjelmland, Bewley – 1:5 – (11:12)
5. (58,1) Hansen, Lahti, Karlsson, Jonasson (ns) – 2:4 – (13:16)
6. (57,4) Lambert, Jensen, Douglas, Becker – 3:3 – (16:19)
7. (58,2) Kurtz, Thorssell, Hansen, Lahti – 3:3 – (19:22)
8. (58,0) Jensen, Fricke, Nielsen, Douglas (d/2) – 3:3 – (22:25)
9. (57,8) Bewley, Lambert, Hjelmland, Becker – 4:2 – (26:27)
10. (58,1) Fricke, Kurtz, Karlsson, Jonasson (ns) – 2:4 – (28:31)
11. (57,8) Thorssell, Bewley, Nielsen, Douglas – 2:4 – (30:35)
12. (58,0) Lambert, Hansen, Lahti, Jensen (d/4) – 1:5 – (31:40)
13. (58,3) Fricke, Bewley, Kurtz, Thorssell – 3:3 – (34:43)
14. (57,7) Jensen, Douglas, Thorssell, Fricke – 5:1 – (39:44)
15. (57,9) Bewley, Lambert, Hansen, Kurtz – 3:3 – (42:47)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

Komentarze

komentarzy