Dwóch reprezentantów Kolejarza Opole wystartowa³o we wczorajszych meczach brytyjskiej Premier League. Robert Ksiê¿ak wraz z dru¿yn± Stoke Potters walczy³ o wyjazdowe punkty w Workington, natomiast Max Dilger wzi±³ udzia³ w derbach Szkocji w których dru¿yna Glasgow Tigers podejmowa³a zespó³ z Edynburga z Niemcem w sk³adzie.

Obaj opolscy zawodnicy wraz z dru¿ynami ponie¶li wyjazdowe pora¿ki. Obaj tak¿e zdobyli dla swoich ekip po cztery „oczka”. Dilger dorzuci³ do swojego dorobku jeszcze dwa „bonusy”, Ksiê¿ak – jeden.

Wyniki:

Glasgow Tigers – 55 pkt.
1. Shane Parker (3,2*,3,2*,2*) 12+3
2. Josh Grajczonek (0,3,2,0) 5
3. William Lawson (3,1,3,3,2) 12
4. Aleksander Conda Z/Z
5. James Grieves (3,3,2,3,3) 14
6. Mitchell Davey (1*,2*,0,2*,1*,0) 6+4
7. Lee Dicken (2,1,0,1*,2*) 6+2
8. James McBain NS

Edinburgh Monarchs – 38 pkt.
1. Ryan Fisher (2,3,0,w!,-) 5
2. Micha³ Rajkowski (1*,2*,3,3,1,0) 10+2
3. Max Dilger (1,1*,1*,1) 4+2
4. Matthew Wethers (w,d,2,2,6!,1) 11
5. Andrew Tully Z/Z
6. Aaron Summers (3,2,1,1,0,1) 8
7. Byron Bekker (0,0,0,0,-) 0

Bieg po biegu:
1. Parker, Fisher, Rajkowski, Grajczonek 3:3
2. Summers, Dicken, Davey, Bekker 3:3 (6:6)
3. Lawson, Davey, Dilger, Wethers (w/u) 5:1 (11:7)
4. Grieves, Summers, Dicken, Bekker 4:2 (15:9)
5. Fisher, Rajkowski, Lawson, Dicken 1:5 (16:14)
6. Grajczonek, Parker, Summers, Wethers (d) 5:1 (21:15)
7. Grieves, Wethers, Dilger, Davey 3:3 (24:18)
8. Rajkowski, Grajczonek, Dicken, Bekker 3:3 (27:21)
9. Lawson, Davey, Summers, Fisher 5:1 (32:22)
10. Parker, Wethers, Dilger, Grajczonek 3:3 (35:25)
11. Rajkowski, Grieves, Davey, Fisher (w!) 3:3 (38:28)
12. Lawson, Dicken, Dilger, Summers 5:1 (43:29)
13. Grieves, Parker, Rajkowski, Bekker 5:1 (48:30)
14. Wethers (6!), Lawson, Summers, Davey 2:7 (50:37)
15. Grieves, Parker, Wethers, Rajkowski 5:1 (55:38)

——-

Workington Comets – 57 pkt.
1. Kevin Doolan (3,3,3,2*) 11+1
2. Phil Morris (0,0,1*,u) 1+1
3. Adrian Rymel (3,3,3,2*,1) 12+1
4. Richard Lawson (2*,1,0,1) 4+1
5. Andre Compton (3,3,3,3,3) 15
6. Craig Cook (u,1,1,3) 5
7. John Branney (2,2*,2,3) 9+1

Stoke Potters – 35 pkt.
1. Jason Bunyan (2,2,2,4!,1,2) 13
2. Jesper Kristiansen (1*,1,0,0) 2+1
3. Lee Complin Z/Z
4. Klaus Jakobsen (0,0,-,0) 0
5. Robert Ksiê¿ak (1,1*,2,0,0!,0) 4+1
6. Craig Branney (1,2,1*,1*,0,-) 5+2
7. Tom P. Madsen (3,0,3,2,1,2) 11

Bieg po biegu:
1. Doolan, Bunyan, Kristiansen, Morris 3:3
2. Madsen, J.Branney, C.Branney, Cook (u) 2:4 (5:7)
3. Rymel, Lawson, Kristiansen, Jakobsen 5:1 (10:8)
4. Compton, J.Branney, Ksiezak, Madsen 5:1 (15:9)
5. Rymel, Bunyan, Lawson, Kristiansen 4:2 (19:11)
6. Doolan, C.Branney, Ksiezak, Morris 3:3 (22:14)
7. Compton Bunyan, Cook, Jakobsen 4:2 (26:16)
8. Madsen, J.Branney, Morris, Kristiansen 3:3 (29:19)
9. Rymel, Ksiezak, C.Branney, Lawson 3:3 (32:22)
10. Doolan, Madsen, C.Branney, Morris (u) 3:3 (35:25)
11. Compton, Bunyan (4!), Cook, C.Branney 4:4 (39:29)
12. J.Branney, Rymel, Madsen, Jakobsen 5:1 (44:30)
13. Compton, Doolan, Bunyan, Ksiezak 5:1 (49:31)
14. Cook, Madsen, Lawson, Ksiezak (0!) 4:2 (53:33)
15. Compton, Bunyan, Rymel, Ksiezak 4:2 (57:35)

Komentarze

komentarzy