Lakeside Hammers również bez tytułu w Championship Shield

0
98

Lakeside Hammers ponownie spotkało się na torze z drużyną Workington Comets. Po nieudanej walce o tytuł SGB Championship zespoły spotkały się w finałowym starciu o Championship Shield. Brytyjska ekipa Richarda Lawsona nie znalazła sposobu na pokonanie „Komet” i w poniedziałek również zaznała porażki. Tym samym Workington Comets w tym roku wygrało zmagania o mistrzostwo SGB Championship, Championship Shield oraz Championship Knock-Out Cup.

Wyniki:

Workington Comets: 52 (98)
1. Rene Bach (2*,3,2*,1*,0) 8+3
2. Tyron Proctor – zastępstwo zawodnika
3. Stefan Nielsen (0,1*,1,1,0) 3+1
4. Rasmus Jensen (3,3,T,3,3) 12
5. Nicolai Klindt (1*,1,3,3,1,1) 10+1
6. Kyle Bickley (3,2,0,2*,W) 7+1
7. Mason Campton (2*,2,3,2,3) 12+1

Lakeside Hammers: 38 (82)
1. Richard Lawson (1,3,1,2*,3) 10+1
2. Zach Wajtknecht (0,0,1,D) 1
3. Adam Ellis (2,2,3,2) 9
4. Kyle Newman (1*,1*,0,2) 4+2
5. Nick Morris (3,2,2,3,2*) 12+1
6. Ben Morley (1,0,0,0) 1
7. Alfie Bowtell (0,0,0,1*) 1+1

Bieg po biegu:
1. Jensen, Bach, Lawson, Wajtknecht 5:1
2. Bickley, Campton, Morley, Bowtell 5:1 (10:2)
3. Jensen, Ellis, Newman, Nielsen 3:3 (13:5)
4. Morris, Campton, Klindt, Bowtell 3:3 (16:8)
5. Lawson, Bickley, Nielsen, Wajtknecht 3:3 (19:11)
6. Bach, Morris, Klindt, Morley 3:3 (23:13)
7. Klindt, Ellis, Newman, Bickley 3:3 (26:16)
8. Campton, Bach, Wajtknecht, Bowtell 5:1 (31:17)
9. Jensen, Morris, Nielsen, Morley 4:2 (35:19)
10. Ellis, Campton, Bach, Newman 3:3 (38:22)
11. Klindt, Bickley, Lawson, Wajtknecht (D) 5:1 (43:23)
12. Campton, Ellis, Nielsen, Morley 4:2 (47:25)
13. Mrris, Lawson, Klindt, Bach 1:5 (48:30)
14. Jensen, Newman, Bowtell, Bickley (W/2min) 3:3 (51:33)
15. Lawson, Morris, Klindt, Nielsen 1:5 (52:38)

wyniki za: speedwaynews.pl

Komentarze

komentarzy