Ligowe występy Woelberta i Lawsona w piątek

0
156

W piątkowy wieczór Kevin Woelbert i Richard Lawson reprezentowali swoje kluby w ligach zagranicznych. Niemiec brał udział w meczu duńskiej Metal Speedway League, w której w barwach Slangerup Speedway Klub zdobył dziewięć punktów i jeden bonus. Richard Lawson tradycyjnie startował w rodzimej lidze w ramach rozgrywek Championship League. Brytyjski zawodnik OK Bedmet Kolejarza Opole wywalczył sześć punktów w przerwanym przez opady deszczu meczu.

Wyniki:

Region Varde Elitesport – 40:
1. Michael Jepsen Jensen – 13 (2,3,1,3,3,1,0)
2. Mads Korneliussen – 4+1 (1*,2,0,0,w,1)
3. Mikkel Bech – 14+2 (2,2*,2,1,2*,3,2)
4. Patrick Hansen – 6+1 (1*,2,0,-,3,0)
5. Tim Soerensen – 3+2 (1*,1*,-,1)
6. Michael Thyme – ns

Slangerup Speedway Klub – 43:
1. Rohan Tungate – 9 (3,0,3,d,0,3)
2. Kevin Woelbert – 9+1 (0,3,1,2*,2,1)
3. Andreas Lyager – 15 (3,1,3,3,2,3)
4. Jonas Seifert-Salk – 10+2 (0,3,2*,1,2,2*)
5. Emil Poertner – 0 (0,0,-,-)
6. Kenni Nissen – 0 (0,w)

Bieg po biegu:
1. Tungate, Jensen, Korneliussen, Woelbert 3:3
2. Lyager, Bech, Hansen, Seifert-Salk 3:3 (6:6)
3. Woelbert, Korneliussen, Soerensen, Poertner 3:3 (9:9)
4. Jensen, Bech, Lyager, Tungate 5:1 (14:10)
5. Seifert-Salk, Hansen, Woelbert, Korneliussen 2:4 (16:14)
6. Lyager, Bech, Soerensen, Poertner 3:3 (19:17)
7. Tungate, Seifert-Salk, Jensen, Hansen 1:5 (20:22)
8. Lyager, Woelbert, Bech, Korneliussen 1:5 (21:27)
9. Jensen, Bech, Seifert-Salk, Nissen 5:1 (26:28)
10. Hansen, Woelbert, Soerensen, Tungate (d) 4:2 (30:30)
11. Jensen, Seifert-Salk, Korneliussen (w), Nissen (w) 3:2 (33:32)
12. Bech, Lyager, Jensen, Tungate 4:2 (37:34)
13. Tungate, Seifert-Salk, Korneliussen, Hansen 1:5 (38:39)
14. Lyager, Bech, Woelbert, Jensen 2:4 (40:43)

 

Edinburgh Monarchs – 51:
1. Sam Masters (1′,3,3,2′) 9+2
2. James Sarjeant (2,1,3,1) 7
3. Josh Pickering – (2′,3,2′,2) 9+2
4. Ricky Wells (3,2′,3) 8+1
5. Cameron Heeps (3,3,3,3) 12
6. Connor Coles (0,0,1) 1
7. William Lawson (3,1,w,1′) 5+1

Eastbourne Eagles – 27:
1. Nick Morris (G) (3,w,2,3,0) 8
2. Georgie Wood (-,1,-,-) 1
3. Kyle Newman (1,2,2,w) 5
4. Lewis Kerr (0,1′,0) 1+1
5. Richard Lawson (2,2,1,1) 6
6. Alfie Bowtell (0,2,0,2,0,w,-) 4
7. Jason Edwards – (1′,0,1′) 2+2

Bieg po biegu:

  1. Morris, Sarjeant, Masters, Bowtell
  2. W.Lawson, Bowtell, Edwards, Coles
  3. Wells, Pickering, Newman, Kerr
  4. Heeps, R.Lawson, W Lawson, Edwards
  5. Pickering, Wells, Wood, Morris (w)
  6. Masters, R.Lawson, Sarjeant, Bowtell
  7. Heeps, Newman, Kerr, Coles
  8. Sarjeant, Bowtell, Edwards, W.Lawson (w)
  9. Wells, Pickering, R.Lawson, Bowtell
  10. Masters, Newman, Sarjeant, Kerr
  11. Heeps, Morris, Coles, Bowtell (w)
  12. Morris, Pickering, W.Lawson, Newman (w)
  13. Heeps, Masters, R.Lawson, Morris

wyniki za: sportowefakty.pl, speedwayupdates.proboards.com

Komentarze

komentarzy