Dzisiejsza, trzecia runda Indywidualnych Mistrzostw Australii okazała się być ostatnią. Fatalne prognozy pogody dla North Brisbane spowodowały, że organizatorzy postanowili odwołać ostatnią rundę i jednocześnie skrócić rywalizację do trzech rund.
W trzeciej rundzie na torze w Albury-Wodonga James Pearson wywalczył osiem punktów i zakończył zmagania na dziesiątym miejscu. Dokładnie na tym samym miejscu zakończył cały cykl.
Wyniki:
1. Rohan Tungate – 15 (2,3,3,1,2,4)
2. Brady Kurtz – 16 (3,2,2,3,3,3)
3. Chris Holder – 12 (3,3,2,d,2,2)
4. Ben Cook – 12 (1,3,2,2,3,1)
5. Jack Holder – 13 (2,2,3,3,3)
6. Sam Masters – 10 (3,1,1,3,2)
7. Keynan Rew – 9 (1,1,1,3,3)
8. Josh Pickering – 8 (2,0,3,2,1)
9. Zach Cook – 8 (3,2,0,2,1)
10. James Pearson – 8 (2,2,d,2,2)
11. Jaimon Lidsey – 6 (d,3,3,0,0)
12. Michael West – 4 (0,1,2,0,1)
13. Harrison Ryan – 3 (1,0,1,1,0)
14. Mitchell McDiarmid – 3 (1,0,0,1,1)
15. Mitchell Cluff – 3 (0,1,1,1,t)
16. Alexander Adamson – 0 (0,0,0,0,0)
17. Isaiah Hartley – 0 (0)
Bieg po biegu:
1. Masters, Pickering, McDiarmid, Cluff
2. Cook, Pearson, Ryan, Lidsey (d)
3. Holder, Holder, Cook, West
4. Kurtz, Tungate, Rew, Adamson
5. Lidsey, Holder, Rew, McDiarmid
6. Cook, Kurtz, Cluff, Ryan
7. Holder, Cook, Masters, Adamson
8. Tungate, Pearson, West, Pickering
9. Tungate, Holder, Ryan, McDiarmid
10. Lidsey, West, Cluff, Adamson
11. Holder, Kurtz, Masters, Pearson (d)
12. Pickering, Cook, Rew, Cook
13. Kurtz, Cook, McDiarmid, West
14. Rew, Pearson, Cluff, Holder (d)
15. Masters, Cook, Tungate, Lidsey
16. Holder, Pickering, Ryan, Adamson
17. Cook, Pearson, McDiarmid, Adamson
18. Holder, Tungate, Cook, Hartley, Cluff (t)
19. Rew, Masters, West, Ryan
20. Kurtz, Holder, Pickering, Lidsey
Półfinał 1.
21. Cook, Holder, Holder, Rew
Półfinał 2.
22. Kurtz, Tungate, Masters, Pickering (t)
Finał.
23. Tungate, Kurtz, Holder, Cook
Końcowa klasyfikacja generalna IM Australii 2025:
M. | Zawodnik | Gillman | Mildura | Albury | Suma |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brady Kurtz | 18 | 19 | 16 | 53 |
2. | Jack Holder | 15 | 14 | 13 | 42 |
3. | Chris Holder | 15 | 11 | 12 | 38 |
4. | Keynan Rew | 13 | 15 | 9 | 37 |
5. | Rohan Tungate | 9 | 11 | 15 | 35 |
6. | Ben Cook | 6 | 9 | 12 | 27 |
7. | Zach Cook | 8 | 10 | 8 | 26 |
8. | Josh Pickering | 7 | 10 | 8 | 24 |
9. | Jaimon Lidsey | 9 | 8 | 6 | 23 |
10. | James Pearson | 3 | 5 | 8 | 16 |
11. | Max Fricke | 11 | 1 | – | 12 |
12. | Mitchell McDiarmid | 5 | 3 | 3 | 11 |
13. | Harrison Ryan | 4 | 3 | 3 | 10 |
14. | Michael West | 3 | 3 | 4 | 10 |
15. | Sam Masters | – | – | 10 | 10 |
16. | Mitchell Cluff | 2 | 2 | 3 | 7 |
17. | Patrick Hamilton | 2 | 3 | – | 5 |
18. | Dayle Wood | – | 1 | – | 1 |
19. | Harry Sadler | 0 | 0 | – | 0 |
20. | Alexander Adamson | – | – | 0 | 0 |
21. | Isaiah Harlety | – | – | 0 | 0 |
22. | Ashley Jansen-Batchelor | NS | – | – | 0 |
wyniki i klasyfikacja za: sportowefakty.wp.pl