Piąty raz z rzędu drużyna Stal-Met Kolejarza Opole przegrywa ligowy mecz, tym razem na własnym torze z drużyną TŻ Ostrovii Ostrów Wlkp. Opolanie tradycyjnie mogli liczyć tylko na dobre występy swoich obcokrajowców. Pojedyncze udane biegi Adriana Gomólskiego i Marcina Rempały to ciągle zbyt mało. Z bardzo złej strony pokazał się dziś Dawid Stachyra, który zdobył tylko jeden punkt na wykluczeniu Rempały. Miejscowych kibiców, którzy przybyli na stadion dziwił fakt, że obecny na stadionie Michał Łopaczewski tylko obserwował zawody po niezwykle udanym w jego wykonaniu ćwierćfinale IMP.

Wyniki:
TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 46
1. Patryk Dolny – 12+1 (2*,3,3,2,2)
2. Sam Masters – 9+1 (3,1,2*,0,3)
3. Kamil Brzozowski – 9+1 (2*,3,2,2,0)
4. Łukasz Sówka – 6+1 (3,1,1*,1,0)
5. Zbigniew Suchecki – 5 (2,1,2,0)
6. Marcel Studziński – 4+1 (3,0,1*)
7. Jędrzej Zając – 1 (1,0,0)

Stal-Met Kolejarz Opole – 44
9. Denis Gizatullin – 15+1 (1,2*,3,3,3,3)
10. Adrian Gomólski – 6 (0,3,0,1,2)
11. Dawid Stachyra – 1 (1,0,-,-)
12. Marcin Rempała – 6+2 (w,2,1,2*,1*)
13. Kevin Woelbert – 13 (3,2,1,3,3,1)
14. Kamil Kamiński – 0 (0,-,0)
15. Jarosław Krzywosz – 3 (2,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. (62,78) Masters, Dolny, Gizatullin, Gomólski 1:5
2. (63,80) Studziński, Krzywosz, Zając, Kamiński 2:4 (3:9)
3. (62,90) Sówka, Brzozowski, Stachyra, Rempała (w/u) 1:5 (4:14)
4. (62,44) Woelbert, Suchecki, Krzywosz, Zając 4:2 (8:16)
5. (63,03) Dolny, Rempała, Masters, Stachyra 2:4 (10:20)
6. (62,68) Brzozowski, Woelbert, Sówka, Krzywosz 2:4 (12:24)
7. (62,91) Gomólski, Gizatullin, Suchecki, Studziński 5:1 (17:25)
8. (63,21) Dolny, Masters, Woelbert, Krzywosz 1:5 (18:30)
9. (63,28) Gizatullin, Brzozowski, Sówka, Gomólski 3:3 (21:33)
10. (62,75) Gizatullin, Suchecki, Rempała, Zając 4:2 (25:35)
11. (63,27) Woelbert, Brzozowski, Gomólski, Masters 4:2 (29:37)
12. (62,31) Woelbert, Dolny, Studziński, Kamiński 3:3 (32:40)
13. (62,50) Gizatullin, Rempała, Sówka, Suchecki (d4) 5:1 (37:41)
14. () Masters, Gomólski, Rempała, Sówka 3:3 (40:44)
15. (62,33) Gizatullin, Dolny, Woelbert, Brzozowski 4:2 (44:46)

wyniki za :sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy