Świetne występy Lawsona i Wrighta

0
77

Richard Lawson i Charles Wright w dniu wczorajszym mieli kolejną okazję do ścigania się na Wyspach Brytyjskich. W ramach rozgrywek Championship League Lawsona startował w domowym meczu Eastbourne Eagles, z kolei na torze w Redcar startował Wright. Pierwszy z wymienionej dwójki, Richard Lawson zdobył w swoim spotkaniu trzynaście punktów. Jedynym rywalem, który go pokonał był Amerykanin, Broc Nicol. W drugim meczu, Charles Wright zdobył jedenaście punktów i jeden bonus.

Wyniki:

Eastbourne Eagles – 56:
1. Richard Lawson – 13 (3,3,3,1,3)
2. Ben Morley – 7+1 (2*,1,3,1)
3. Kyle Newman – 6+3 (2*,2*,1*,1)
4. Lewis Kerr – 8 (3,3,2,0)
5. Edward Kennett – 14+1 (3,3,3,3,2*)
6. Alfie Bowtell – 3+1 (2*,0,0,1)
7. Georgie Wood – 5 (3,1,1,0)

Scunthorpe Scorpions – 34:
1. Josh Auty – 4+1 (0,1,2,1*,0)
2. Jake Allen – z/z
3. Danny Ayres – 5+1 (1,0,2,0,2*,0)
4. Stefan Nielsen – 7+1 (1,0,1*,2,3)
5. Broc Nicol (gość) – 15 (2,2,3,2,3,2,1)
6. Richard Andrews (gość) – 0 (0,u,0)
7. Ryan Kinsley – 3+1 (1,0,0,2*)

Bieg po biegu:
1. Lawson, Morley, Ayres, Auty 5:1
2. Wood, Bowtell, Kinsley, Andrews 5:1 (10:2)
3. Kerr, Newman, Nielsen, Ayres 5:1 (15:3)
4. Kennett, Nicol, Wood, Kinsley 4:2 (19:5)
5. Kerr, Newman, Auty, Nielsen 5:1 (24:6)
6. Lawson, Nicol, Morley, Andrews (u) 4:2 (28:8)
7. Kennett, Ayres, Nielsen, Bowtell 3:3 (31:11)
8. Morley, Auty, Wood, Kinsley 4:2 (35:13)
9. Nicol, Kerr, Newman, Andrews 3:3 (38:16)
10. Lawson, Nielsen, Morley, Ayres 4:2 (42:18)
11. Kennett, Nicol, Auty, Bowtell 3:3 (45:21)
12. Nicol, Ayres, Newman, Wood 1:5 (46:26)
13. Kennett, Nicol, Lawson, Auty 4:2 (50:28)
14. Nielsen, Kinsley, Bowtell, Kerr 1:5 (51:33)
15. Lawson, Kennett, Nicol, Ayres 5:1 (56:34)

 

Redcar Bears – 53:
1. Charles Wright – 11+1 (2,2,3,3,1*)
2. Tom Bacon – 4+1 (0,1*,3,d)
3. Urlich Oestergaard – 4 (1,1,0,2)
4. Jordan Stewart – 13 (3,3,2,3,2)
5. Michael Palm Toft – 10 (3,3,3,1)
6. Nathan Greaves – 6 (3,1,1,1)
7. Jack Smith – 5+2 (2*,1,1,1*)

Edinburgh Monarchs – 37:
1. Ricky Wells – 6 (1,2,1,2,0)
2. Victor Palovaara – 7 (3,0,2,2,0)
3. Josh Pickering – z/z
4. Joel Andersson – 8+1 (2,0,d,1*,3,2,0)
5. Cameron Heeps – 15 (2,3,3,2,2,3)
6. William Lawson – 1 (1,0,0,0)
7. Danny Phillips (gość) – 0 (0,u,0,0)

Bieg po biegu:
1. Palovaara, Wright, Wells, Bacon 2:4
2. Greaves, Smith, Lawson, Phillips 5:1 (7:5)
3. Stewart, Andersson, Oestergaard, Lawson 4:2 (11:7)
4. Palm Toft, Heeps, Smith, Phillips (u) 4:2 (15:9)
5. Stewart, Wells, Oestergaard, Palovaara 4:2 (19:11)
6. Heeps, Wright, Bacon, Lawson 3:3 (22:14)
7. Palm Toft, Palovaara, Greaves, Andersson 4:2 (26:16)
8. Bacon, Palovaara, Stewart, Phillips 4:2 (30:18)
9. Heeps, Stewart, Wells, Oestergaard 2:4 (32:22)
10. Wright, Heeps, Andersson, Bacon (d) 3:3 (35:25)
11. Palm Toft, Wells, Greaves, Palovaara 4:2 (39:27)
12. Andersson, Oestergaard, Smith, Lawson 3:3 (42:30)
13. Wright, Heeps, Palm Toft, Wells 4:2 (46:32)
14. Stewart, Andersson, Greaves, Phillips 4:2 (50:34)
15. Heeps, Stewart, Wright, Andersson 3:3 (53:37)

wyniki za: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy