Podczas gdy oczy wiêkszo¶ci kibiców ¿u¿la zwrócone by³y ku rozgrywanemu w szwedzkim Goeteborgu Grand Prix, na angielskich torach zosta³a rozegrana kolejna kolejka Premier League.
W spotkaniu pomiêdzy dru¿ynami Workington Comets i Birmingham Brummies wyst±pi³, zawodnik opolskiego Kolejarza, Robert Ksiê¿ak.
Australijczyk zdoby³ w wyjazdowym spotkaniu sze¶æ punktów z bonusem. Szczególnie dobrze Robert zaprezentowa³ siê w swoim ostatnim biegu kiedy to po ¶wietnym starcie dowióz³ do mety trzy oczka.
Wyniki:
Workington Comets – 51
1. Adrian Rymel (3,3,3,1,0) 10
2. Charles Wright (2′,1,2,0) 5+1
3. Kevin Doolan (3,3,1*,3,3) 13+1
4. Richard Lawson (2′,0,2,0) 4+1
5. Andre Compton (3,2*,3,0) 8+1
6. Craig Cook (1,3,0) 4
7. John Branney (3,1,0,1,2) 7
Birmingham Brummies – 44
1. Jason Lyons (1,2,4!,3,2) 12
2. Ludvig Lindgren (0,1*,3,1*) 5+2
3. Manuel Hauzinger (0,0,0) 0
4. Robert Ksiê¿ak (1,1,1*,3) 6+1
5. Tomasz Piszcz (2,2,6!,2*,1*) 13+2
6. James Cockle (2,0,0) 2
7. Lee Smart (Go¶cinnie) (0,0,1,0,2,2,1) 6
1. Rymel, Wright, Lyons, Lindgren 65.2 5-1
2. Branney, Cockle, Cook 65.0 4-2 9-3
3. Doolan, Lawson, Ksiê¿ak, Hauzinger 64.2 5-1 14-4
4. Compton, Piszcz, Branney, Smart 4-2 65.1 18-6
5. Doolan, Lyons, Lindgren, Lawson 3-3 65.2 21-9
6. Rymel, Piszcz, Wright, Cockle 4-2 64.8 25-11
7 Cook, Compton, Ksiê¿ak, Hauzinger 5-1 66.2 30-12
8. Lindgren, Wright, Smart, Branney (u/w) 2-4 65.6 32-16
9. Piszcz!, Lawson, Doolan, Cockle 3-6 65.1 35-22
10. Rymel, Smart, Ksiê¿ak, Wright 3-3 65.9 38-25
11. Compton, Lyons!, Lindgren, Cook 3-5 64.3 41-30
12. Doolan, Smart, Branney, Hauzinger 4-2 65.0 45-32
13. Lyons, Piszcz, Rymel, Compton 1-5 65.4 46-37
14. Ksiê¿ak, Branney, Smart, Lawson (d) 2-4 48-41
15. Doolan, Lyons, Piszcz, Rymel 3-3 64.9 51-44
¬ród³o: www.speedwayupdates.co.uk







