KLŻ 2025
| Pozycja | Drużyna | M | Z | R | W | P | B | L | F | A | Pkt | GD | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Gdańsk | 12 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 589 | 455 | 28 | 134 | 134 | 15 |
| 2 | Start Gniezno | 12 | 9 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 599 | 480 | 23 | 119 | 119 | 12 |
| 3 | Polonia Piła | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 556 | 474 | 20 | 82 | 82 | 12 |
| 4 | Lokomotiv Daugavpils | 12 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 515 | 554 | 15 | -39 | -39 | 9 |
| 5 | Landshut Devils | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 525 | 555 | 10 | -30 | -30 | 6 |
| 6 | TS Kolejarz Opole | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 501 | 575 | 5 | -74 | -74 | 3 |
| 7 | Speedway Kraków | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 441 | 633 | 4 | -192 | -192 | 6 |














