Udany poniedziałek Brytyjczyków

0
70

Bardzo udanie w poniedziałkowy wieczór zaprezentowali się Charles Wright i Richard Lawson. Brytyjscy zawodnicy OK Bedmet Kolejarza Opole ścigali się na Wyspach dla swoich miejscowych klubów. W spotkaniu Premiership League Ipswich Witches pokonało na własnym torze Kings Lynn Stars 48:42. W tym meczu Richard Lawson zdobył dwanaście punktów i jeden bonus. Z kolei w rywalizacji, w której Swindon Robins poradziło sobie z Peterborough Panthers brał udział drugi opolski zawodnik. Charles Wright ukończył spotkanie z szesnastoma punktami i dwoma bonusami.

Wyniki:

Premiership League: Swindon Robins – Peterborough Panthers

Swindon Robins: 46

1. Brady Kurtz (3,3,2,2,3) 13
2. Dawid Lampart (1,2*,2,1*) 6+2
3. Tobiasz Musielak (t,2*,1,3,0) 6+1
4. Adam Ellis (3,3,3,1) 10
5. Troy Batchelor (2,3,1,1*) 7+1
6. Zach Wajtknecht (2,d,0,0,0) 2
7. James Shanes (u,1*,1*,0) 2+2

Peterborough Panthers: 44

1. Hans Andersen (0,1,2*,t,) 3+1
2. Lasse Bjerre ZZ
3. Ben Barker (2,1*,0,2) 5+1
4. Charles Wright (1*,2,3,3,3,2*,2) 16+2
5. Rohan Tungate (2,d,w,0,3,1*) 6+1
6. Aaron Summers (1,0,2,1*) 4+1
7. Bradley Wilson-Dean (3,3,u/w,1,w,0,3) 10

Bieg po biegu:
1. Kurtz, Tungate, Lampart, Andersen 4:2
2. Wilson-Dean, Wajtknecht, Summers, Shanes 2:4 (6:6)
3. Ellis, Barker, Wright, Wajtknecht 3:3 (9:9)
4. Wilson-Dean, Batchelor, Shanes, Tungate 3:3 (12:12)
5. Ellis, Musielak, Andersen, Wilson-Dean 5:1 (17:13)
6. Kurtz, Lampart, Wilson-Dean, Summers 5:1 (22:14)
7. Batchelor, Wright, Barker, Wajtknecht 3:3 (25:17)
8. Wright, Lampart, Shanes, Wilson-Dean 3:3 (28:20)
9. Ellis, Summers, Musielak, Tungate 4:2 (32:22)
10. Wright, Kurtz, Lampart, Barker 3:3 (35:25)
11. Wright, Andersen, Batchelor, Wajtknecht 1:5 (36:30)
12. Musielak, Barker, Summers, Shanes 3:3 (39:33)
13. Tungate, Kurtz, Batchelor, Wilson-Dean 3:3 (42:36)
14. Wilson-Dean, Wright, Ellis, Wajtknecht 1:5 (43:41)
15. Kurtz, Wright, Tungate, Musielak 3:3 (46:44)

 

Premiership League: Ipswich Witches – Kings Lynn Stars

Ipswich Witches – 48 pkt.
9. Chris Harris – 1 (0,1,0,-)
10. Richard Lawson – 12+1 (3,3,3,2,1*)
11. Daniel King – 6+1 (1,2*,0,3)
12. David Bellego – 10 (3,3,w,2,2)
13. Krystian Pieszczek – 4+1 (0,w,3,1*)
14. Cameron Heeps – 7+1 (w,1,2,1,2,1*)
15. Jake Allen – 8+1 (2,3,2*,1)

Kings Lynn Stars – 42 pkt.
1. Robert Lambert – 7 (2,0,2,3,0)
2. Lewis Kerr – 2+1 (1*,1,0,0)
3. Tyron Proctor – 3+1 (0,2*,1,0)
4. Erik Riss – 14 (2,3,3,3,3)
5. Thomas Joergensen – 5 (2,2,1,0)
6. Michael Palm Toft – 8 (3,0,3,2)
7. Kasper Andersen – 3+1 (1,1*,1,0)

Bieg po biegu:
1. Lawson, Lambert, Kerr, Harris – 3:3 – (3:3)
2. Palm Toft, Allen, Andersen, Heeps (w) – 2:4 – (5:7)
3. Bellego, Riss, King, Proctor – 4:2 – (9:9)
4. Allen, Joergensen, Andersen, Pieszczek – 3:3 – (12:12)
5. Bellego, King, Kerr, Lambert – 5:1 – (17:13)
6. Lawson, Joergensen, Harris, Palm Toft – 4:2 – (21:15)
7. Riss, Proctor, Heeps, Pieszczek (w) – 1:5 – (22:20)
8. Lawson, Allen, Andersen, Kerr – 5:1 – (27:21)
9. Palm Toft, Heeps (Bellego w/2min), Joergensen, King – 2:4 – (29:25)
10. Riss, Lawson, Proctor, Harris – 2:4 – (31:29)
11. Pieszczek, Lambert, Heeps, Kerr – 4:2 – (35:31)
12. King, Palm Toft, Allen, Proctor – 4:2 – (39:33)
13. Lambert, Heeps, Pieszczek, Joergensen – 3:3 – (42:36)
14. Riss, Bellego, Heeps, Andersen – 3:3 – (45:39)
15. Riss, Bellego, Lawson, Lambert – 3:3 – (48:42)

wyniki za: sportowefakty.pl, speedwaynews.pl

Komentarze

komentarzy