Nasi zawodnicy wykonali zadanie i w ramach prezentu na Święta Wielkanocne przywożą z Krakowa dwa duże punkty do ligowej tabeli. Klasą dla siebie był Oskar Polis, który zdobył płatny komplet punktów. Na wyróżnienie zasługuje także James Pearson, który zdobył dwucyfrową zdobycz punktową. Ważne punkty dorzucili pozostali nasi seniorzy oraz Oskar Stępień w biegu młodzieżowym.
Mecz już od początku rozpoczął się od naszego prowadzenia. Po pierwszej serii widać było, że największe problemy na dystansie sprawiać będzie nam Matic Ivacic, który zdobył dzisiaj jedenaście punktów z bonusem. Następnie dołączył do niego Richard Lawson i mecz, pomimo dobrego wyniku, wcale nie należał do najłatwiejszych.
Przed nami teraz przerwa, gdyż w trzeciej kolejce Krajowej Ligi Żużlowej pauzujemy.
Wyniki:
Speedway Kraków – 38 pkt.
9. Jesse Mustonen – 6+2 (1,1*,1*,2,1)
10. Matic Ivacic – 11+1 (3,3,2,2,0,1*)
11. Bartosz Szymura – 1+1 (0,-,1*,-,-)
12. Dawid Rempała – 2 (0,0,2,0)
13. Richard Lawson – 12 (1,2,2,3,2,2)
14. Dawid Grzeszczyk – 3 (2,1,w,0)
15. Miłosz Duda – 3+2 (1*,1*,1)
OK Kolejarz Opole – 52 pkt.
1. Mathias Thoernblom – 9+1 (2*,0,3,1,3)
2. Stanisław Melnyczuk – 8 (3,3,0,2)
3. James Pearson – 10+2 (3,1*,3,1,2*)
4. Hubert Łęgowik – 8 (2,2,1,3,0)
5. Oskar Polis – 14+1 (2*,3,3,3,3)
6. Oskar Stępień – 3 (3,0,0)
7. Jakub Fabisz – 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (69,36) Pearson, Thoernblom, Mustonen, Szymura – 1:5 – (1:5)
2. (69,95) Stępień, Grzeszczyk, Duda, Fabisz – 3:3 – (4:8)
3. (70,24) Melnyczuk, Polis, Lawson, Rempała – 1:5 – (5:13)
4. (69,56) Ivacic, Łęgowik, Grzeszczyk, Stępień – 4:2 – (9:15)
5. (69,12) Ivacic, Łęgowik, Pearson, Rempała – 3:3 – (12:18)
6. (70,12) Melnyczuk, Lawson, Duda, Thoernblom – 3:3 – (15:21)
7. (69,45) Polis, Ivacic, Mustonen, Fabisz – 3:3 – (18:24)
8. (69,28) Pearson, Lawson, Łęgowik, Grzeszczyk (w) – 2:4 – (20:28)
9. (68,97) Thoernblom, Ivacic, Mustonen, Melnyczuk – 3:3 – (23:31)
10. (68,88) Polis, Rempała, Szymura, Stępień – 3:3 – (26:34)
11. (69,52) Łęgowik, Mustonen, Thoernblom, Rempała – 2:4 – (28:38)
12. (69,54) Lawson, Melnyczuk, Duda, Fabisz – 4:2 – (32:40)
13. (69,32) Polis, Lawson, Pearson, Ivacic – 2:4 – (34:44)
14. (70,29) Thoernblom, Pearson, Mustonen, Grzeszczyk – 1:5 – (35:49)
15. (69,49) Polis, Lawson, Ivacic, Łęgowik – 3:3 – (38:52)
wyniki za: sportowefakty.wp.pl