Wyjazdowe występy Kolejarzy w Premiership

0
79

Zarówno Charles Wright jak i Richard Lawson razem ze swoimi zespołami udali się dzisiaj na mecze wyjazdowe w Premiership League. Wright startował na Adrian Flux Arena, gdzie miejscowy zespół King’s Lynn Stars pokonał Leicester Lions. Zawodnik OK Kolejarza zdobył we tym meczu siedem punktów i dwa bonusy.

Drugi z opolskich zawodników, Richard Lawson startował na National Speedway Stadium w Manchesterze. Lawson, który odjechał cztery biegi zdobył dziesięć punktów.

Wyniki:

King’s Lynn Stars – 56 pkt
9. Robert Lambert – 12+2 (3,2,2*,2*,3)
10. Erik Riss – 9+1 (2*,0,3,3,1)
11. Adam Ellis – 9 (3,0,3,3)
12. Thomas Joergensen – 8+1 (0,3,2*,3)
13. Niels Kristian Iversen – 7 (3,d,1,3)
14. Michael Palm Toft – 9+2 (2,2*,-,2*,3,0)
15. Simon Lambert – 2+1 (1*,t,1,-,0)

Leicester Lions – 34 pkt
1. Hans Andersen – 7 (d,2,1,0,-,2,2)
2. Josh Auty – 5+1 (1,1*,1,2)
3. Charles Wright – 7+2 (1*,1,2*,1,2)
4. Ricky Wells – 6+1 (2,w,3,0,1*)
5. Scott Nicholls – Z/Z
6. Connor Mountain – 0 (0,w,0,-,0)
7. Stuart Robson – 9+1 (3,1,3,0,1*,1,-)

Bieg po biegu:
1. (57,84) Lambert, Riss, Auty, Andersen (d) – 5:1 – (5:1)
2. (58,93) Robson, Palm Toft, Lambert, Mountain – 3:3 – (8:4)
3. (58,62) Ellis, Wells, Wright, Joergensen – 3:3 – (11:7)
4. (59,15) Iversen, Palm Toft, Robson, Wells (w/u) – 5:1 – (16:8)
5. (58,22) Joergensen, Andersen, Auty, Ellis – 3:3 – (19:11)
6. (58,75) Robson, Lambert, Wright, Riss – 2:4 – (21:15)
7. (59,63) Wells, Wright, Lambert, Iversen (d) – 1:5 – (22:20)
8. (58,90) Riss, Palm Toft, Auty, Robson – 5:1 – (27:21)
9. (58,78) Ellis, Joergensen, Andersen, Mountain – 5:1 – (32:22)
10. (59,09) Riss, Lambert, Wright, Wells – 5:1 – (37:23)
11. (59,06) Palm Toft, Auty, Iversen, Andersen – 4:2 – (41:25)
12. (59,32) Ellis, Wright, Robson, Lambert – 3:3 – (44:28)
13. (59,94) Iversen, Lambert, Robson, Mountain – 5:1 – (49:29)
14. (59,15) Joergensen, Andersen, Wells, Palm Toft – 3:3 – (52:32)
15. (59,09) Lambert, Andersen, Riss, Robson – 4:2 – (56:34)

 

Belle Vue Aces – 48 pkt
9. Max Fricke – 12+1 (1,3,3,3,2*)
10. Daniel Bewley – zastępstwo zawodnika
11. Steve Worrall – 9+1 (3,1*,0,3,2)
12. Rohan Tungate – 9 (2,2,3,d,2)
13. Craig Cook – 10+1 (1*,3,3,0,3)
14. Dimitri Berge – 7 (3,2,1,1,0,0,0)
15. Mark Riss – 1 (0,-,1,d,-)

Somerset Rebels – 42 pkt
1. Jason Doyle – 12 (2,3,2,3,2,w)
2. Bradley Wilson-Dean – 4+1 (0,1,2,1*)
3. Nicolas Covatti – 0 (0,0,0,-)
4. Richard Lawson – 10 (3,2,2,3)
5. Jack Holder – 9+1 (3,2,2,1*,1)
6. Jake Allen – 4+2 (1*,0,1*,1,1)
7. Aaron Summers – 3+1 (2,0,1*,-)

Bieg po biegu:
1. (61,75) Worrall, Doyle, Fricke, Wilson-Dean – 4:2 – (4:2)
2. (61,07) Berge, Summers, Allen, Riss – 3:3 – (7:5)
3. (61,25) Lawson, Tungate, Worrall, Covatti – 3:3 – (10:8)
4. (61,00) Holder, Berge, Cook, Summers – 3:3 – (13:11)
5. (61,57) Doyle, Tungate, Wilson-Dean, Worrall – 2:4 – (15:15)
6. (61,13) Fricke, Holder, Riss, Allen – 4:2 – (19:17)
7. (61,37) Cook, Lawson, Berge, Covatti – 4:2 – (23:19)
8. (62,69) Tungate, Wilson-Dean, Summers, Riss (d/4) – 3:3 – (26:22)
9. (62,31) Worrall, Holder, Allen, Tungate (d/4) – 3:3 – (29:25)
10. (62,38) Fricke, Lawson, Berge, Covatti – 4:2 – (33:27)
11. (62,40) Cook, Doyle, Wilson-Dean, Berge – 3:3 – (36:30)
12. (62,56) Doyle, Worrall, Allen, Berge – 2:4 – (38:34)
13. (63,31) Fricke, Doyle, Holder, Cook – 3:3 – (41:37)
14. (62,82) Lawson, Tungate, Allen, Berge – 2:4 – (43:41)
15. Cook, Fricke, Holder, Doyle (w/u) – 5:1 – (48:42)

wyniki za: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy