Niestety nasza wyjazdowa zła passa trwa i tym razem ponownie wysoko przegrywamy spotkanie. Optibet Lokomotiv Daugavpils już na samym początku meczu zwyciężył dwa biegi podwójnie, a następnie kontrolował przebieg spotkania. Nasza drużyna miała kilka przebłysków, ale niestety nie wystarczyło to nawet na obronę punktu bonusowego. Pozostaje nadzieja, że lepiej spiszemy się w kolejnym spotkaniu, które czeka nas w Landshut. Przypomnijmy, że pierwszy mecz z niemieckim zespołem wygraliśmy w stosunku 54:36.
Wyniki:
Optibet Lokomotiv Daugavpils – 54 pkt.
9. Jewgienij Kostygow – 12+2 (3,3,3,2*,1*)
10. Kjastas Puodżuks – 8+1 (3,2*,0,2,1)
11. Daniił Kołodinski – 11+1 (2*,2,3,2,2)
12. Justin Sedgmen – 6 (2,0,1,3)
13. Rene Bach – 10+1 (1*,3,3,0,3)
14. Artiom Juhno – 3+1 (2*,1,0)
15. Nikita Kaulins – 4+1 (3,0,1*)
OK Kolejarz Opole – 36 pkt.
1. Mathias Thoernblom – 4+1 (0,1*,2,1)
2. Stanislav Melnychuk – 6+1 (0,2,1*,3,d)
3. Kevin Juhl Pedersen – 8+1 (1,1,1*,3,2)
4. Lars Skupień – 7 (2,3,2,0,0)
5. Robert Chmiel – 10 (3,1,2,1,3)
6. Oskar Stępień – 1 (1,0,w)
7. Jakub Fabisz – 0 (0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (70,91) Kostygow, Kołodinski, Pedersen, Thoernblom – 5:1 – (5:1)
2. (70,69) Kaulins, Juhno, Stępień, Fabisz – 5:1 – (10:2)
3. (71,23) Chmiel, Sedgmen, Bach, Melnychuk – 3:3 – (13:5)
4. (70,97) Puodżuks, Skupień, Juhno, Stępień – 4:2 – (17:7)
5. (71,27) Skupień, Kołodinski, Pedersen, Sedgmen – 2:4 – (19:11)
6. (69,75) Bach, Melnychuk, Thoernblom, Kaulins – 3:3 – (22:14)
7. (69,67) Kostygow, Puodżuks, Chmiel, Fabisz – 5:1 – (27:15)
8. (72,45) Bach, Skupień, Pedersen, Juhno – 3:3 – (30:18)
9. (71,77) Kostygow, Thoernblom, Melnychuk, Puodżuks – 3:3 – (33:21)
10. (72,12) Kołodinski, Chmiel, Sedgmen, Stępień (w) – 4:2 – (37:23)
11. (72,63) Sedgmen, Kostygow, Thoernblom, Skupień – 5:1 – (42:24)
12. (71,25) Melnychuk, Kołodinski, Kaulins, Fabisz – 3:3 – (45:27)
13. (71,51) Pedersen, Puodżuks, Chmiel, Bach – 2:4 – (47:31)
14. (72,84) Bach, Pedersen, Puodżuks, Melnychuk (d) – 4:2 – (51:33)
15. (72,19) Chmiel, Kołodinski, Kostygow, Skupień – 3:3 – (54:36)
wyniki za: sportowefakty.wp.pl