Zawodnicy OK Kolejarza startowali w Championship Fours

0
135

W czasie, kiedy OK Kolejarz Opole miał swój mecz w Krośnie, dwójka startujących w Opolu Brytyjczyków startowała w barwach swoich klubów w Championship Fours. W zawodach eliminacyjnych Richard Lawson zdobył jeden punkt w dwóch biegach. Postawa kolegów z jego drużyny sprawiła, że Lawson razem z Lakeside Hammers awansował do finału tej rywalizacji. Mniej szczęścia miał Charles Wright, który zdobył dwa punkty więcej od Lawsona, ale jego drużyna Sheffield Tigers przegrała walkę o finał w biegu dodatkowym.

W finale Lawson ponownie zdobył tylko jeden punkt a jego drużyna zajęła ostatecznie czwarte miejsce w zawodach.

Wyniki:

Wyniki zawodów eliminacyjnych:
I. Peterborough Panthers: 18
1. Michael Palm Toft (3,3) 6
2. Ulrich Ostergaard (0,3) 3
3. Scott Nicholls (2,1) 3
4. Bradley Wilson-Dean (3,3) 6
Rez. Ellis Perks – nie startował

II. Glasgow Tigers: 13 (+3)
1. Chris Harris (1,3) 4 (+1 miejsce w biegu dodatkowym)
2. Richie Worrall (1,1) 2
3. Claus Vissing (0,3) 3
4. Lewis Kerr (1,3) 4
Rez. Paul Starke – nie startował

III. Lakeside Hammers: 13 (+2)
1. Nick Morris (3,3) 6 (+2 miejsce w biegu dodatkowym)
2. Richard Lawson (0,1) 1
3. Adam Ellis (2,3) 5
4. Alfie Bowtell (0,1) 1

IV. Sheffield Tigers: 13 (+1)
1. Broc Nicol (0,W) 0
2. Todd Kurtz (2,3) 5
3. Charles Wright (1,2) 3
4. Lasse Bjerre (3,2) 5 (+3 miejsce w biegu dodatkowym)
Rez. James Shanes – nie startował

V. Edinburgh Monarchs: 17
1. Joel Andersson (2,2) 4
2. Erik Riss (3,3) 6
3. Mark Riss (3,1) 4
4. Max Ruml (1) 1
Rez. Josh Pickering (2) 2

VI. Workington Comets: 11
1. Daniel Bewley (2,2) 4
2. Rasmus Jensen (3,0) 3
3. Mason Campton (0,D) 0
4. Tyron Proctor (2,2) 4
Rez. Kyle Bickley – nie startował

VII. Berwick Bandits: 11
1. Aaron Summers (3,2) 5
2. Nikołaj B. Jakobsen (1) 1
3. David Howe (1) 1
4. Kevin Doolan (1) 1
Rez. Jye Etheridge (2,1,0) 3

VIII. Redcar Bears: 10
1. Ben Barker (2,W) 2
2. Thomas Jorgensen (3,0) 3
3. Jonas B. Andersen (1,1) 2
4. Mikkel B. Andersen (3,0) 3
Rez. Jordan Stewart – nie startował

IX. Ipswich Witches: 10
1. Rory Schlein (1,2) 3
2. Cameron Heeps (0,1) 1
3. Nicolas Covatti (3,3) 6
4. Danyon Hume (W,0) 0

X. Newcastle Diamonds: 9
1. Stuart Robson (2,0) 2
2. Ashley Morris (D,2) 2
3. Tero Aarnio (2,1) 3
4. Matej Kus (2,0) 2
Rez. Matthew Wethers – nie startował

XI.Scunthorpe Scorpions: 7
1. Gino Manzares (0,1) 1
2. Fernando Garcia (1,0) 1
3. Josh Auty (2,2) 4
4. Jake Allen (0,1) 1

Wyniki zawodów finałowych:
I. Peterborough Panthers: 22
1. Bradley Wilson-Dean (2,1,1) 4
2. Michael Palm Toft (2,3,2) 7
3. Ulrich Ostergaard (W,2,3) 5
4. Scott Nicholls (2,2,2) 6
Rez. Ellis Perks – nie startował

II. Edinburgh Monarchs: 19
1. Joel Andersson (3,0,1) 4
2. Erik Riss (3,3,3) 9
3. Mark Riss (1,0,0) 1
4. Max Ruml (1) 1
Rez. Josh Pickering (1,3) 4

III. Glasgow Tigers: 17
1. Chris Harris (3,2,D) 5
2. Richie Worrall (2,1,0) 3
3. Claus Vissing (1,1,2) 4
4. Lewis Kerr (1,2,2) 5
Rez. Paul Starke – nie startował

IV. Lakeside Hammers: 14
1. Nick Morris (3,3,3) 9
2. Richard Lawson (0,0,1) 1
3. Adam Ellis (0,3,1) 4
4. Alfie Bowtell (W,0,0) 0

wyniki za: speedwaynews.pl

Komentarze

komentarzy