Drużyna Speed Car Motor Lublin nie dała najmniejszych szans opolskiemu zespołowi w dzisiejszym meczu 2. Ligi Żużlowej. Drużyna Stal-Met Kolejarza Opole nie była w stanie wygrać nawet jednego biegu zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Trener Piotr Żyto szybko próbował ratować wynik dokonując rezerw taktycznych, ale na niewiele się to zdało i Kolejarz ostatecznie przegrał trzydziestoma sześcioma punktami. W porównaniu z awizowanym składem doszło do jednej zmiany. Roberta Chmiela zastąpił Ondrej Smetana. Brakowało mu jednak doświadczenia i zdobył tylko jeden punkt. Najgorszy w tym sezonie występ zaliczył Kevin Woelbert, któremu brakowało dziś szybkości i tracił pozycję na dystansie. Dobrze w zawody wszedł Jarosław Krzywosz, który w dwóch pierwszych startach dojeżdżał do mety na drugiej pozycji. Niestety w kolejnych nie zdobył już punktu. Honor próbowali ratować Adrian Gomólski i Michał Łopaczewski jednak razem zdobyli piętnaście punktów.

W zespole Speed Car Motoru Lublin ciężko dopatrzeć się słabych punktów. Najgorzej w lubelskiej drużynie pojechał junior Kamil Brzeziński, zdobywca jednego punktu. Z dobrej strony pokazali się byli zawodnicy Kolejarza Opole. Paweł Miesiąc zdobył dziesięć punktów, z kolei Stanisław Burza zdobył ich dwanaście.

Wyniki:
Stal-Met Kolejarz Opole – 27:
1. Adrian Gomólski – 7+1 (2,0,1*,2,2,-)
2. Marcin Rempała – 1+1 (0,-,1*,0,-)
3. Michał Łopaczewski – 8 (2,2,0,1,2,1)
4. Ondrej Smetana – 1 (0,-,1,0)
5. Kevin Woelbert – 6+1 (1*,2,1,1,1,0)
6. Jarosław Krzywosz – 4 (2,2,0,0,0)
7. Kamil Kamiński – 0 (0,-,0)

Speed Car Motor Lublin – 63:
9. Bjarne Pedersen – 14+1 (3,3,3,2*,3)
10. Oskar Bober (gość) – 7+3 (1,2*,2*,2*,-)
11. Paweł Miesiąc – 10 (3,1,3,3)
12. Stanisław Burza – 12+1 (1,3,2*,3,3)
13. Daniel Jeleniewski – 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Emil Peroń – 5 (3,0,1,1)
15. Kamil Brzeziński – 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Gomólski, Bober, Rempała 4:2
2. Peroń, Krzywosz, Brzeziński, Kamiński 4:2 (8:4)
3. Miesiąc, Łopaczewski, Burza, Smetana 4:2 (12:6)
4. Jeleniewski, Krzywosz, Woelbert, Brzeziński 3:3 (15:9)
5. Burza, Woelbert, Miesiąc, Gomólski 4:2 (19:11)
6. Jeleniewski, Łopaczewski, Gomólski, Peroń 3:3 (22:14)
7. Pedersen, Bober, Woelbert, Krzywosz 5:1 (27:15)
8. Jeleniewski, Gomólski, Rempała, Brzeziński 3:3 (30:18)
9. Pedersen, Bober, Smetana, Łopaczewski 5:1 (35:19)
10. Miesiąc, Burza, Woelbert, Kamiński 5:1 (40:20)
11. Jeleniewski, Bober, Łopaczewski, Rempała 5:1 (45:21)
12. Miesiąc, Gomólski, Peroń, Krzywosz 4:2 (49:23)
13. Burza, Pedersen, Woelbert, Smetana 5:1 (54:24)
14. Burza, Łopaczewski, Peroń, Krzywosz 4:2 (58:26)
15. Pedersen, Jeleniewski, Łopaczewski, Woelbert 5:1 (63:27)

Komentarze

komentarzy