Pierwsze pięć biegów wystarczyły, żeby zdecydować o wyniku wyjazdowego meczu na inaugurację ligi. Niestety opolska drużyna w tych biegach zdobyła tylko siedem punktów i praktycznie nie miała żadnych szans na ich odrobienie. W drugiej części zawodów nie udało się zmniejszyć straty, ale ta przestała się zwiększać. Dzięki dobrej postawie Kevina Woelberta i pojedynczych wygranych Dawida Stachyry, Adriana Gomólskiego i Denisa Gizatullina Kolejarz Opole przegrał tylko 16 punktami, choć początek zapowiadał prawdziwy pogrom. Najgorzej w drużynie pojechali Marcin Rempała i juniorzy, którzy zaliczali głównie upadki. Dziwić może również fakt, że najlepiej punktujący zawodnik opolskiej ekipy, Kevin Woelbert nie pojechał z rezerwy taktycznej.

Stal-Met Kolejarz Opole – 37
1. Adrian Gomólski – 6 (0,1,-,3,2)
2. Marcin Rempała – 1 (1,0,-,d)
3. Denis Gizatullin – 10+2 (2,1,1*,3,1,2*)
4. Dawid Stachyra – 6 (0,3,2,0,0,1)
5. Kevin Woelbert – 13 (2,2,3,3,3)
6. Tomasz Olczak – 0 (w,u,u)
7. Kamil Kamiński – 1 (1,u,u)

GTM Start Gniezno – 53
9. Mirosław Jabłoński – 9+2 (2*,1,1*,2,3)
10. Jonas Davidsson – 10+1 (3,3,2,2*,d)
11. Marcin Nowak – 7+1 (1,2*,2,2)
12. Adrian Gała – 8+1 (3,3,1,1*,d)
13. Eduard Krcmar – 12 (3,2,3,3,1)
14. Damian Stalkowski – 4 (3,0,1)
15. Patryk Fajfer – 3+1 (2*,1,0)

Bieg po biegu:
1. (66,78) Davidsson, Jabłoński, Rempała, Gomólski 5:1
2. (67,43) Stalkowski, Fajfer, Kamiński, Olczak (w/u) 5:1 (10:2)
3. (65,60) Gała, Gizatulin, Nowak, Stachyra 4:2 (14:4)
4. (66,44) Krcmar, Woelbert, Fajfer, Kamiński (u) 4:2 (18:6)
5. (65,62) Gała, Nowak, Gomólski, Rempała 5:1 (23:7)
6. (65,62) Stachyra, Krcmar, Gizatulin, Stalkowski (u) 2:4 (25:11)
7. (65,47) Davidsson, Woelbert, Jabłoński, Olczak (u) 4:2 (29:13)
8. (65,33) Krcmar, Stachyra, Gizatulin, Fajfer 3:3 (32:16)
9. (65,95) Gizatulin, Davidsson, Jabłoński, Stachyra 3:3 (35:19)
10. (66,10) Woelbert, Nowak, Gała, Kamiński (u) 3:3 (38:22)
11. (66,10) Krcmar, Davidsson, Gizatulin, Rempała (d/4) 5:1 (43:23)
12. (67,20) Gomólski, Nowak, Stalkowski, Olczak (u) 3:3 (46:26)
13. (66,01) Woelbert, Jabłoński, Gała, Stachyra 3:3 (49:29)
14. (66,01) Jabłoński, Gomólski, Stachyra, Gała (d/4) 3:3 (52:32)
15. (66,16) Woelbert, Gizatulin, Krcmar, Davidsson (d/4) 1:5 (53:37)

wyniki za: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy