W drugim terminie udało się odrobić zaległości ze Świąt Wielkanocnych i odjechać mecz z zespołem Speed Car Motor Lublin. Niestety po meczu opolska drużyna w dalszym ciągu nie posiada punktów w ligowej tabeli.

W drużynie Stal-Met Kolejarza Opole bardzo ciężko szukać pozytywnych aspektów. W dalszym ciągu skandalicznie słabo spisują się krajowi seniorzy. Niestety wpadki zaliczyli również obcokrajowcy. W biegu dziewiątym Denis Gizatullin przejechał na ostatnim miejscu. To samo przytrafiło Kevinowi Woelbertowi w biegu jedenastym. Z powodu odniesionej na piątkowym treningu kontuzji w zawodach nie wystartował Tomasz Olczak.

W zespole z Lublina niesamowite zawody odjechał były lider Kolejarza, Paweł Miesiąc. Był bliski uzyskania kompletu punktów, ale w piętnastym biegu został wykluczony po upadku. W drużynie z Lublina punktowali wszyscy zawodnicy. Najsłabszy z zawodników na pozycjach seniorskich Oskar Bober zdobył pięć punktów, tyle samo co najlepszy krajowy senior Kolejarza.

Wyniki:
Speed Car Motor Lublin – 49:
1. Bjarne Pedersen – 10 (2,0,2,3,3)
2. Oskar Bober – 5+1 (0,3,1*,1)
3. Paweł Miesiąc – 11+1 (3,3,2*,3,w)
4. Maciej Kuciapa – 7 (2*,1,3,0,1)
5. Daniel Jeleniewski – 12 (2,2,3,2,3)
6. Kamil Brzeziński – 1 (t,0,1)
7. Maciej Kuromonow – 3 (3,0,0)

Stal-Met Kolejarz Opole – 40:
9. Denis Gizatullin – 13 (3,3,0,3,2,2)
10. Marcin Rempała – 5 (1,1,1,2,0)
11. Michał Łopaczewski – 4+1 (1,1*,2,-,-)
12. Robert Chmiel – 4+1 (0,2,1*,1)
13. Kevin Woelbert – 11 (3,2,3,0,2,1)
14. Tomasz Olczak – 0 (w,w,-)
15. Kamil Kamiński – 3 (2,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. (62,45) Gizatullin, Pedersen, Rempała, Bober 4:2
2. (64,00) Kuromonow, Kamiński, Brzeziński (t), Olczak (w/2min) 2:3 (6:5)
3. (63,33) Miesiąc, Kuciapa, Łopaczewski, Chmiel 1:5 (7:10)
4. (62,28) Woelbert, Jeleniewski, Kamiński, Kuromonow 4:2 (11:12)
5. (61,92) Bober, Chmiel, Łopaczewski, Pedersen 3:3 (14:15)
6. (61,71) Miesiąc, Woelbert, Kuciapa, Olczak (w/2min) 2:4 (16:19)
7. (61,70) Gizatullin, Jeleniewski, Rempała, Brzeziński 4:2 (20:21)
8. (62,09) Woelbert, Pedersen, Bober, Kamiński 3:3 (23:24)
9. (63,35) Kuciapa, Miesiąc, Rempała, Gizatullin 1:5 (24:29)
10. (62,00) Jeleniewski, Łopaczewski, Chmiel, Kuromonow 3:3 (27:32)
11. (64,50) Miesiąc, Rempała, Bober, Woelbert 2:4 (29:36)
12. (63,40) Pedersen, Woelbert, Brzeziński, Kamiński 2:4 (31:40)
13. (62,71) Gizatullin, Jeleniewski, Chmiel, Kuciapa 4:2 (35:42)
14. (63,50) Pedersen, Gizatullin, Kuciapa, Rempała 2:4 (37:46)
15. (63,14) Jeleniewski, Gizatullin, Woelbert, Miesiąc (w/u) 3:3 (40:49)

wyniki za: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy