Udany pierwszy wyjazd Woelberta w Szwecji

0
134

Kevin Woelbert wziął dzisiaj udział w swoim pierwszym, w tym roku meczu szwedzkiej Elitserien. Niemiec reprezentował barwy Lejonen Gislaved, w meczu wyjazdowym przeciwko Dackarnie Malilla. Zawodnik OK Bedmet Kolejarza Opole może zaliczyć ten występ do udanych, wszak do mety dojeżdżał przed takimi zawodnikami jak: Jarosław Hampel, Vaclav Millik czy Maksym Drabik. W całym spotkaniu zdobył osiem punktów i jeden bonus. Wyniku niestety nie udało się powiększyć, ze względu na wykluczenie w biegu czternastym.

Wyniki:

Dackarna Malilla – 48 pkt.
9. Vaclav Milik – 6+1 (1*,1,2,2,0)
10. Frederik Jakobsen – 4+1 (2,1,0,1*)
11. Oliver Berntzon – 13+1 (3,3,2*,2,3)
12. Jacob Thorssell – 10 (d,1,3,3,3)
13. Patryk Dudek – 5 (1,3,1,0)
14. Artur Czaja – 7 (3,3,0,1)
15. Joel Kling – 3 (0,3,0)

Lejonen Gislaved – 42 pkt.
1. Jarosław Hampel – 6+1 (3,2,1*,0)
2. Tomas H. Jonasson – 0 (0,0,-,0)
3. Krzysztof Kasprzak – 9+1 (2,2*,2,1,2)
4. Kacper Woryna – 8+2 (1*,w,3,3,1*)
5. Maksym Drabik – 9 (2,1,1,3,2)
6. Kevin Woelbert – 8+1 (1*,2,2,3,w)
7. Mathias Thoernblom – 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:
1. (58,60) Hampel, Jakobsen, Milik, Jonasson – 3:3 – (3:3)
2. (59,00) Czaja, Thoernblom, Woelbert, Kling – 3:3 – (6:6)
3. (58,00) Berntzon, Kasprzak, Woryna, Thorssell (d) – 3:3 – (9:9)
4. (59,10) Czaja, Drabik, Dudek, Thoernblom – 4:2 – (13:11)
5. (60,60) Kling, Woelbert, Jakobsen, Woryna (w/u) – 4:2 – (17:13)
6. (58,20) Berntzon, Hampel, Thorssell, Jonasson – 4:2 – (21:15)
7. (59,00) Woryna, Kasprzak, Milik, Jakobsen – 1:5 – (22:20)
8. (58,40) Thorssell, Berntzon, Drabik, Thoernblom – 5:1 – (27:21)
9. (60,00) Dudek, Woelbert, Hampel, Czaja – 3:3 – (30:24)
10. (58,80) Woelbert, Milik, Drabik, Kling – 2:4 – (32:28)
11. (58,70) Thorssell, Kasprzak, Dudek, Jonasson – 4:2 – (36:30)
12. (58,90) Woryna, Berntzon, Jakobsen, Hampel – 3:3 – (39:33)
13. (59,00) Drabik, Milik, Kasprzak, Dudek – 2:4 – (41:37)
14. (58,60) Thorssell, Drabik, Czaja, Woelbert (w/u) – 4:2 – (45:39)
15. (58,80) Berntzon, Kasprzak, Woryna, Milik – 3:3 – (48:42)

wyniki za: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy