Dobry wystêp w Szwedzkiej drugiej lidze zanotowa³ dzi¶ Christian Ago. M³ody Szwed wyst±pi³ w spotkaniu Ornarna Mariestad – Hammarby Sztokholm.

Ago zdoby³ dla swojego zespo³u sze¶æ punktów z trzema bonusami startuj± czterokrotnie.

Dru¿yna Christiana nieznacznie pokona³a zespól ze stolicy 47-49.

Wyniki:

Hammarby – 47
1. Pawe³ Hlib (1,1*,3,2,3,1) 11+1
2. Tero Aarnio (0,-,1,-) 1
3. Martin Smolinski (3,2,2*,1*,0,2) 10+2
4. Pawe³ Miesi±c (1,2,0,2*,1*) 6+2
5. Andriej Karpov (3,2,3,3,3,3) 17
6. Freddy Godlund (1,0,0,1) 2
7. Alexander Edberg (w,w,-,0) 0
8. Brak zawodnika

Ornarna – 49
9. Norbert Ko¶ciuch (2*,1,2,2,3) 10+1
10. Ronnie Jamro¿y (3,3,3,1,2) 12
11. Daniel Jeleniewski (2,3,d,0,0) 5
12. Dennis Andersson (0,0,1,0) 1
13. Mikael Max (2,2,3,1*,0) 8+1
14. Anton Gothberg (3,1*,w,3) 7+1
15. Christian Ago (2*,1,1*,2*) 6+3
16. Brak zawodnika

Bieg po biegu:
1. Jamro¿y, Ko¶ciuch, Hlib, Aarnio 5:1
2. Gothberg, Ago, Godlund, Edberg(w) 5:1 (10:2)
3. Smolinski, Jeleniewski, Miesi±c, Andersson 2:4 (12:6)
4. Karpov, Max, Gothberg, Edberg(w) 3:3 (15:9)
5. Jamro¿y, Miesi±c, Ago, Godlund 4:2 (19:11)
6. Jeleniewski, Karpov, Hlib, Andersson 3:3 (22:14)
7. Jamro¿y, Smolinski, Ko¶ciuch, Miesi±c 4:2 (26:16)
8. Karpov, Smolinski, Andersson, Jeleniewski(d) 1:5 (27:21)
9. Hlib, Max, Aarnio, Gothberg(w) 2:4 (29:25)
10. Karpov, Ko¶ciuch, Ago, Godlund 3:3 (32:28)
11. Gothberg, Ago, Godlund, Edberg 5:1 (37:29)
12. Max, Hlib, Smolinski, Andersson 3:3 (40:32)
13. Hlib, Miesi±c, Jamro¿y, Jeleniewski 1:5 (41:37)
14. Karpov, Ko¶ciuch, Max, Smolinski 3:3 (44:40)
15. Ko¶ciuch, Smolinski, Miesi±c, Jeleniewski 3:3 (47:43)
16. Karpov, Jamro¿y, Hlib, Max 2:4 (49:47)

¿ród³o: sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy