Robert Ksiê¿ak zakoñczy³ niedzielny mecz Premier League w którym Newport Wasps zmierzy³o siê z ekip± Stoke Potters bez dorobku punktowego.

Australijczyk polskiego pochodzenia trzykrotnie pojawia³ siê na torze, za ka¿dym razem doje¿d¿aj±c na koñcu stawki.

Po tym jak para go¶ci w ostatnim biegu wygra³a 5-1 ca³e spotkanie zakoñczy³o siê remisem 44-44.

Newport Wasps – 44 pkt.
1. Leigh Lanham (3,2,w) 5
2. James Holder (0,1*,w,2) 3+1
3. Chris Kerr (2,3,1,3,0) 9
4. Jordan Frampton (0,1,3,3,1) 8
5. Paul Fry (2*,2,0,1) 5+1
6. Kyle Newman (0,1*,1,1) 3+1
7. Jonas Andersson (3,3,w,2*,3) 11+1

Stoke Potters – 44 pkt.
1. Jason Bunyan (2,2,2*,2,2*) 10+2
2. Tom P. Madsen (1*,0,2*,3) 6+2
3. Klaus Jakobsen (3,3,3,w,3) 12
4. Lee Complin (1,0,1,0) 2
5. Robert Ksiezak (0,0,0) 0
6. Craig Branney (1*,3,2,w) 6+1
7. Jesper Kristiansen (2,1,3,0,2) 8

Bieg po biegu:
1. Lanham, Bunyan, Madsen, Holder 3:3
2. Andersson, Kristiansen, Branney, Newman 3:3 (6:6)
3. Jakobsen, Kerr, Complin, Frampton 2:4 (8:10)
4. Andersson, Fry, Kristiansen, Ksiezak 5:1 (13:11)
5. Kerr, Bunyan, Frampton, Madsen 4:2 (17:13)
6. Branney, Lanham, Holder, Ksiezak 3:3 (20:16)
7. Jakobsen, Fry, Newman, Complin 3:3 (23:19)
8. Kristiansen, Madsen, Andersson (w), Holder (w) 0:5 (23:24)
9. Frampton, Branney, Kerr, Kristiansen 4:2 (27:26)
10. Jakobsen, Holder, Complin, Lanham 2:4 (29:30)
11. Madsen, Bunyan, Newman, Fry 1:5 (30:35)
12. Kerr, Andersson, Jakobsen (w), Branney (w) 5:0 (35:35)
13. Andersson, Bunyan, Fry, Ksiezak 4:2 (39:37)
14. Frampton, Kristiansen, Newman, Complin 4:2 (43:39)
15. Jakobsen, Bunyan, Frampton, Kerr 1:5 (44:44)

Komentarze

komentarzy