To nie był wieczór Ellisa

0
204

Raptem w czwartek doszło do pierwszego meczu w ramach brytyjskiej Premiership pomiędzy wicemistrzem z Sheffield a mistrzem z Manchesteru, a już dzisiaj doszło do rewanżu. W nim ponownie zwycięstwo odnieśli zawodnicy Shieffield Tigers, którzy dzięki temu zdobyli również punkt bonusowy.

Adam Ellis tym razem będzie musiał jak najszybciej zapomnieć o swoim występie. Zdobył dzisiaj dwa punkty i jeden bonus.

Wyniki:

Belle Vue Aces: 43
1. Daniel Bewley (0,3,1*,0) 4+1
2. Norick Blödorn (1,1,3,2) 7
3. Jaimon Lidsey (3,0,2,2,2) 9
4. Charles Wright (2*,2,0,1) 5+1
5. Brady Kurtz (2,3,3,3,0) 11
6. Tom Brennan (3,0,1,0,3) 7
7. Jake Mulford (0,0,0,-) 0

Sheffield Tigers: 47
1. Jack Holder (3,3,2,2,1) 11
2. Kyle Howarth (2*,1,1*,0) 4+2
3. Adam Ellis (0,1*,0,1) 2+1
4. David Bellego (1,2,3,2) 8
5. Tobiasz Musielak (3,2,1,1*,3) 10+1
6. Lewis Kerr (2,0,3,3,0) 8
7. Dan Gilkes (1*,1,2,-) 4+1

Bieg po biegu:
1. (61,41) Holder, Howarth, Blödorn, Bewley 1:5 (1:5)
2. (62,04) Brennan, Kerr, Gilkes, Mulford 3:3 (4:8)
3. (62,74) Lidsey, Wright, Bellego, Ellis 5:1 (9:9)
4. (62,47) Musielak, Kurtz, Gilkes, Mulford 2:4 (11:13)
5. (60,90) Holder, Wright, Howarth, Lidsey 2:4 (13:17)
6. (60,82) Bewley, Musielak, Blödorn, Kerr 4:2 (17:19)
7. (62,73) Kurtz, Bellego, Ellis, Brennan 3:3 (20:22)
8. (61,78) Blödorn, Gilkes, Howarth, Mulford 3:3 (23:25)
9. (61,53) Kerr, Lidsey, Musielak, Wright 2:4 (25:29)
10. (62,77) Bellego, Blödorn, Bewley, Ellis 3:3 (28:32)
11. (61,31) Kurtz, Holder, Brennan, Howarth 4:2 (32:34)
12. (63,08) Kerr, Lidsey, Ellis, Brennan 2:4 (34:38)
13. (62,98) Kurtz, Holder, Musielak, Bewley 3:3 (37:41)
14. (63,04) Brennan, Bellego, Wright, Kerr 4:2 (41:43)
15. (63,31) Musielak, Lidsey, Holder, Kurtz 2:4 (43:47)

wyniki za: speedwaynews.pl

Komentarze

komentarzy