Max Dilger zaliczy³ jak dot±d swój najlepszy wystêp w brytyjskiej Premier League. M³odzie¿owiec Kolejarza w 4 startach zdo³a³ wywalczyæ 6 punktów, wygrywajaæ przy tym jeden z wy¶cigów.

W 12 biegu Niemiec zosta³ podciêty przez Stuarta Swalesa i zaliczy³ niegro¼ny upadek. Brytyjczyk zost±³ wykluczony z powtórki tego biegu.

Ca³e spotkanie zakoñczy³o siê zwyciêstwem ekipy Redcar Bears 47:39.

Redcar Bears – 47 pkt.
1. Tyron Proctor (3,3,3,2) 11
2. Carl Stonehewer (2*,1,1*,1) 5+2
3. Robert Kessler – zastêpstwo zawodnika
4. Ben Wilson (2,3,3,1,w) 9
5. Gary Havelock (3,2*,2,0) 7+1
6. Arlo Bugeja (2*,0,3,1,0,3) 9+1
7. Stuart Swales (3,0,1,2,w) 6

Edinburgh Monarchs – 39 pkt.
1. Ryan Fisher (1,2,3,3) 9
2. Michal Rajkowski (0,0,3,1) 4
3. Max Dilger (1,0,2,3) 6
4. Matthew Wethers (3,1,0,2) 6
5. Kevin Woelbert (2,2,4!,1) 9
6. Byron Bekker (0,0,0) 0
7. Aaron Summers (1,1*,0,2*,1*) 5+3

Bieg po biegu:
1. Proctor, Stonehewer, Fisher, Rajkowski 5:1
2. Swales, Bugeja, Summers, Bekker 5:1 (10:2)
3. Wethers, Wilson, Dilger, Bugeja 2:4 (12:6)
4. Havelock, Woelbert, Summers, Swales 3:3 (15:9)
5. Wilson, Fisher, Swales, Rajkowski 4:2 (19:11)
6. Proctor, Woelbert, Stonehewer, Bekker 4:2 (23:13)
7. Bugeja, Havelock, Wethers, Dilger 5:1 (28:14)
8. Rajkowski, Swales, Stonehewer, Summers 3:3 (31:17)
9. Wilson, Woelbert(4), Bugeja, Bekker 4:4 (35:21)
10. Proctor, Dilger, Stonehewer, Wethers 4:2 (39:23)
11. Fisher, Havelock, Rajkowski, Bugeja 2:4 (41:27)
12. Dilger, Summers, Wilson, Swales (w) 1:5 (42:32)
13. Fisher, Proctor, Woelbert, Havelock 2:4 (44:36)
14. Bugeja, Wethers, Summers, Wilson (w) 3:3 (47:39)

Komentarze

komentarzy