Choć Wybrzeże Gdańsk od początku spotkania w Opolu prowadziło i wydawało się, że kolejna wysoka porażka jest przesądzona, w drugiej połowie meczu Opolanie postawili rywalom twarde warunki i ostatecznie przegrali jedynie dwoma punktami.

Rolę lidera w meczu z zespołem znad morza wziął na siebie niespodziewanie Valentin Grobauer – zdobywca 14 punktów i bonusa. Z dobrej strony zaprezentował się także Tomasz Rempała, który na swoim koncie zgromadził dziesięć „oczek”.

W zespole Wybrzeża najlepiej spisał się doświadczony Maguns Zetterstroem. Szwed w Opolu zdobył 11 punktów z bonusem. Niezły występ zanotował także były zawodnik Kolejarza Opole – Eduard Krcamar. Czech zakończył zawody z dorobkiem 9 punktów i jednym bonusem.

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk – 46
1. Magnus Zetterstroem – 11+1 (2*,2,1,3,3)
2. Eduard Krcmar – 9+1 (3,1*,3,2,0)
3. Renat Gafurow – 9+1 (3,3,2*,w,1)
4. Kamil Brzozowski – 7+1 (0,2*,3,2,0)
5. Oskar Fajfer – 6 (3,1,2,w)
6. Dominik Kossakowski – 3 (3,0,0)
7. Dawid Wawrzyniak – 1 (1,0,0)

Kolejarz Opole – 44
9. Paweł Miesiąc – 7+2 (1,2*,d,3,1*)
10. Tomasz Rempała – 10 (0,3,1,3,3)
11. Valentin Grobauer – 14+1 (2,3,3,2,2,2*)
12. Łukasz Przedpełski – 3+1 (1*,0,1,1)
13. Denis Gizatullin – 6 (2,1,2,1)
14. Adrian Woźniak – 4+2 (2,1*,0,1*)
15. Tomasz Gąsior – 0 (0,-,d)

Bieg po biegu:
1. (60,06) Krcmar, Zetterstroem, Miesiąc, Rempała 1:5
2. (60,03) Kossakowski, Woźniak, Wawrzyniak, Gąsior 2:4 (3:9)
3. (60,03) Gafurow, Grobauer, Przedpełski, Brzozowski 3:3 (6:12)
4. (60,06) Fajfer, Gizatullin, Woźniak, Wawrzyniak 3:3 (9:15)
5. (60,02) Grobauer, Zetterstroem, Krcmar, Przedpełski 3:3 (12:18)
6. (60,04) Gafurow, Brzozowski, Gizatullin, Woźniak 1:5 (13:23)
7. (60,03) Rempała, Miesiąc, Fajfer, Kossakowski 5:1 (18:24)
8. (60,05) Krcmar, Gizatullin, Zetterstroem, Gąsior (d4) 2:4 (20:28)
9. (60,04) Brzozowski, Gafurow, Rempała, Miesiąc (d4) 1:5 (21:33)
10. (60,03) Grobauer, Fajfer, Przedpełski, Wawrzyniak 4:2 (25:35)
11. (60,03) Rempała, Krcmar, Gizatullin, Gafurow (w/u) 4:2 (29:37)
12. (60,03) Zetterstroem, Grobauer, Woźniak, Kossakowski 3:3 (32:40)
13. (–,–) Miesiąc, Brzozowski, Przedpełski, Fajfer (w/su) 4:2 (36:42)
14. (60,03) Zetterstroem, Grobauer, Miesiąc, Brzozowski 3:3 (39:45)
15. (60,02) Rempała, Grobauer, Gafurow, Krcmar 5:1 (44:46)

NCD: 60,02 – uzyskali Valentin Grobauer w V wyścigu i Tomasz Rempała w XV wyścigu.
Sędzia: Krzysztof Meyze.
Widzów: 850.

Wyniki za sportowefakty.pl

Komentarze

komentarzy