Siedem oczek zdoby³ Christian Ago w dzisiejszym spotkaniu ligi Allsvenskan pomiêdzy dru¿ynami Ornarny Mariestad i Griparny Nykoeping.

Choæ punkty te by³y zdobyte na raczej s³abych zawodnikach, to w porównaniu do ostatniego ligowego wystêpu Ago z pewno¶ci± jest zadowolony.

Dru¿yna Chrisitana pokona³a zespó³ spod Sztokholmu 57-39.

Ornarna – 57
1. Norbert Ko¶ciuch (3,2,3,1,0) 9
2. Ricky Kling (2*,3,0,1) 6+1
3. Mariusz Wêgrzyk (3,2*,3,3,2) 13+1
4. Emil Kramer (1,3,2*,w,1) 7+1
5. Daniel Jeleniewski (3,w,2,3,3) 11
6. Christian Ago (2,1,1,3) 7
7. Anton Gothberg (w,2*,0,2*) 4+2

Griparna – 39
1. Miros³aw Jab³oñski (1,1,3,2,2,3) 12
2. Simon Nielsen (0,0,2*,1) 3+1
3. Niklas Klingberg (2,1,1,3,2,1) 10
4. Andreas Lekander (0,1,-,0) 1
5. Kim Nilsson (2,3,0,1*,0,2) 8+1
6. Marcus Andersson (1,-,1) 2
7. Sebastian Carlsson (3,0,0) 3
8. Andre Hertzberg (0,0)

Bieg po biegu:
1. Ko¶ciuch, Kling, Jab³oñski, Nielsen 5:1
2. Carlsson, Ago, Andersson, Gothberg(u/w) 2:4 (7:5)
3. Wêgrzyk, Klingberg, Kramer, Lekander 4:2 (11:7)
4. Jeleniewski, Nilsson, Ago, Carlsson 4:2 (15:9)
5. Kling, Gothberg, Lekander, Hertxberg 5:1 (20:10)
6. Kramer, Wêgrzyk, Jab³oñski, Nielsen 5:1 (25:11)
7. Nilsson, Ko¶ciuch, Klingberg, Kling 2:4 (27:15)
8. Wêgrzyk, Kramer, Klingberg, Nilsson 5:1 (32:16)
9. Jab³oñski, Nielsen, Ago, Jeleniewski(u/w) 1:5 (33:21)
10. Ko¶ciuch, Jab³oñski, Nilsson, Gothberg 3:3 (36:24)
11. Ago, Gothberg, Andersson, Carlsson 5:1 (41:25)
12. Klingberg, Jeleniewski, Nielsen, Kramer(w) 2:4 (43:29)
13. Wêgrzyk, JAb³oñski, Kling, Lekander 4:2 (47:31)
14. Jeleniewski, Klingberg, Ko¶ciuch, Nilsson 4:2 (51:33)
15. Jeleniewski, Nilsson, Kramer, Hertzberg 4:2 (55:35)
16. Jab³oñski, Wêgrzyk, Klingberg, Ko¶ciuch 2:4 (57:39)

Widzów: 630

¼ród³o: speedway.nu

Komentarze

komentarzy