Robert Ksiê¿ak w swoim ostatnim wystêpie na Wyspach przed przyjazdem do Opola wywalczy³ 7 pkt w 4 startach.

Australijczyk zdo³a³ wygraæ w jednym z wy¶cigów przywo¿±c wraz z Markiem Mrozem 5 punktów dla dru¿yny Birmingham. Ksiê¿ak dwukrotnie mija³ tak¿e liniê mety na drugiej pozycji.

Gorzej ni¿ w ostatnim spotkaniu zaprezentowa³ siê wieloletni zawodnik dru¿yny z Opola Marek Mróz który zdoby³ 3 punkty.

Birmingham zwyciê¿y³o w spotkaniu z Rye House 50 do 40.

Birmingham Brummies 50
1. Jason Lyons 15 (3,3,3,3,3)
2. Richard Sweetman 4+1 (0,2*,2,0)
3. Ludvig Lindgren 8+1 (1,2,2*,3)
4. Tomasz Piszcz 8+1 (0,1*,3,3,1)
5. Robert Ksiê¿ak 7 (2,3,2,0)
6. Ben Taylor 5+2 (2,1*,-,1*,-,1,0)
7. Marek Mróz 3+2 (0,-,2*,-,1*,-)

Rye House Rockets 40
1. Stuart Robson (go¶æ) 9+1 (1*,3,3,2,0)
2. Joe Haines 5 (2,0,3,d)
3. Linus Sundström 8 (3,1,2,2)
4. Robert Mear 7+2 (2*,0,1*,2,2)
5. Tommy Allen 4 (3,1,d,-)
6. Andrew Silver 2 (1,0,1,0)
7. Luke Bowen 5+2 (3,0,0,1*,1*)

Biegi z udzia³em Ksiê¿aka:
4: Allen, Ksiê¿ak, Taylor, Bowen
7: Ksiê¿ak, Mróz, Sundström, Mear
11: Robson, Ksiê¿ak, Mróz, Haines (d)
13: Lyons, Robson, Bowen, Ksiê¿ak

Komentarze

komentarzy