W dzisiejszym spotkaniu Premier League ¿u¿lowcy Scunthorpe Scorpions poradzili sobie na w³asnym torze z zespo³em Stoke Potters Roberta Ksiê¿aka.

Australijczyk polskiego pochodzenia wywalczy³ w tych zawodach cztery punkty.

¦wietnym wystêpem popisa³ siê zawodnik dru¿yny gospodarzy, Carl Wilkinson, który nie znalaz³ pogromcy w dzisiejszym spotkaniu.

Scunthorpe Scorpions – 59:
1. Magnus Karlsson (1*,3,3,2*,1) 10+2
2. Viktor Bergstrom ZZ
3. Simon Lambert (1,1,2*,2*,w) 6+2
4. David Howe (3,3,3,3,3) 15
5. Carl Wilkinson (3,3,3,3,3) 15
6. Jerran Hart (2,1,2*,0,2*) 7+2
7. Ritchie Hawkins (3,0,1,1,1) 6

Stoke Potters – 31:
1. Jason Bunyan (3,2,2,1!) 8
2. Tom P. Madsen (0,0,0) 0
3. Klaus Jakobsen (0,0,0,3) 3
4. Lee Complin (2,1!,2,0,2) 7
5. Robert Ksiezak (2,1,1,0) 4
6. Craig Branney (0,0,0) 0
7. Jesper Kristiansen (2,1*,2,1*,2*,1,1) 10+3

Wy¶cig po wy¶cigu:
1. Bunyan, Hart, Karlsson, Madsen 3:3
2. Hawkins, Kristiansen, Hart, Branney 4:2 (7:5)
3. Howe, Complin, Lambert, Jakobsen 4:2 (11:7)
4. Wilkinson, Ksiezak, Kristiansen, Hawkins (u) 3:3 (14:10)
5. Howe, Bunyan, Lambert, Madsen 4:2 (18:12)
6. Karlsson, Lambert, Ksiezak, Branney 5:1 (23:13)
7. Wilkinson, Hart, COMPLIN!, Jakobsen 5:1 (28:14)
8. Wilkinson, Kristiansen, Hawkins, Madsen 4:2 (32:16)
9. Howe, Lambert, Ksiezak, Branney 5:1 (37:17)
10. Karlsson, Complin, Hawkins, Jakobsen 4:2 (41:19)
11. Wilkinson, Bunyan, Kristiansen, Hart 3:3 (44:22)
12. Jakobsen, Kristiansen, Hawkins, Lambert (w) 1:5 (45:27)
13. Wilkinson, Karlsson, BUNYAN!, Ksiezak 5:1 (50:28)
14. Howe, Hart, Kristiansen, Complin 5:1 (55:29)
15. Howe, Complin, Karlsson, Kristiansen 4:2 (59:31)

¼ród³o: przegladzuzlowy.pl

Komentarze

komentarzy