W dzisiejszym spotkaniu Elite League Knock Out Cup ¿u¿lowcy Lakeside Hammers pokonali na w³asnym torze ekipê Peterborough Panthers w stosunku 50:42. Tym samym dru¿yna Lubosa Tomicka awansowa³a do pó³fina³u tych rozgrywek.

Niestety zawodnik Kolejarza by³ zdecydowanie najs³abszym zawodnikiem na torze w Essex. Tomicek nie zdoby³ ani jednego punktu i chyba potwierdzi³ tym samym ¿e trzy dni startów pod rz±d (2 spotkania w Anglii i jedno w Czechach) to zbyt du¿o nawet dla pierwszego rezerwowego Grand Prix.

Miejmy nadzieje ¿e Lubos odnajdzie wreszcie odpowiedni± formê i znów bêdziemy mogli cieszyæ siê jego dobrymi wystêpami.

Punktacja:

Lakeside Hammers – 50:
1. Andreas Jonsson (3,3,3,2,3) 14
2. Leigh Lanham (0,2*,3,2*) 7+2
3. Adam Shields (2,3,3,3) 11
4. Lubos Tomicek (0,0,0,0) 0
5. Jonas Davidsson (3,3,3,1*,0) 10+1
6. Ricky Kling (1*,1,0,2) 4+1
7. Chris Mills (2,2,0,0) 4

Peterborough Panthers – 42:
1. Bjarne Pedersen (GO¦Æ) (2,2,2,4,3,2) 15
2. Henning Bager (1*,3,1*,2,1*,1*) 9+4
3. Kenneth Bjerre ZZ
4. Claus Vissing (1,0,0,3) 4
5. James Wright (GO¦Æ) (1,0,1*,0) 2+1
6. Morten Risager (0,1,2,2) 5
7.Tyron Proctor (3,u,1*,1,1*,1) 7+2

Wy¶cig po wy¶cigu:
1. Jonsson (57,8), Pedersen, Bager, Lanham 3-3
2. Proctor (59,4), Mills, Kling, Risager 3-3 (6-6)
3. Bager (59,6), Shields, Vissing, Tomicek 2-4 (8-10)
4. Davidsson (58,5), Mills, Wright, Proctor(u) 5-1 (13-11)
5. Shields (58,4), Pedersen, Bager, Tomicek 3-3 (16-14)
6. Jonsson (58,7), Lanham, Risager, Wright 5-1 (21-15)
7. Davidsson (58,2), Pedersen, Kling, Vissing 4-2 (25-17)
8. Lanham (58,8), Bager, Proctor, Mills 3-3 (28-20)
9. Shields (58,4), Risager, Wright, Tomicek 3-3 (31-23)
10. Jonsson (58,2), Lanham, Proctor, Vissing 5-1 (36-24)
11. Davidsson (58,2), Pedersen(J), Bager, Kling 3-5 (39-29)
12. Shields (58,9), Risager, Proctor, Mills 3-3 (42-32)
13. Pedersen (57,8), Jonsson, Davidsson, Wright 3-3 (45-35)
14. Vissing (60,2), Kling, Proctor, Tomicek 2-4 (47-39)
15. Jonsson (58,5), Pedersen, Bager, Davidsson 3-3 (50-42)

Komentarze

komentarzy