Tylko 4 punkty zdoby³ Lubos Tomicek dla Lakeside Hammers w æwieræfinale Knock-out Cup przeciwko Peterborough Panters. Dru¿yna Lubosa zwyciê¿y³a w wyjazdowym spotkaniu 39-51.

„M³oty” do sukcesu doprowadzi³ Andreas Jonsson, który zdoby³ 13 punktów i bonus. W miejscowym zespole najlepiej spisa³ siê Hans Andersen który zapisa³ na swym koncie 12 „oczek”.

Punktacja:

Peterborough Panthers – 39:
1. Hans Andersen (3,3,3,1,d,2) 12
2. Henning Bager (0,1,0,0) 1
3. Kenneth Bjerre ZZ
4. Claus Vissing (1*,0,2,3) 6+1
5. Daniel King (2,1,0,2,2) 8
6. Morten Risager (2,1,3,1*,0,2*,1*) 10+3
7. Ryan Fisher (GO¦Æ) (1*,0,2,0) 3+1

Lakeside Hammers – 51:
1. Andreas Jonsson (1*,3,3,3,3) 13+1
2. Leigh Lanham (2,2*,1,1) 6+1
3. Adam Shields (3,2,1*,3,0) 9+1
4. Lubos Tomicek (0,1*,2,1) 4+1
5. Jonas Davidsson (3,2,3,1) 9
6. Ricky Kling (3,2*,3,2*) 10+2
7. Jerran Hart (GO¦Æ) (0,0,0,d) 0

Wy¶cig po wy¶cigu:
1. Andersen, Lanham, Jonsson, Bager 3:3
2. Kling, Risager, Fisher, Hart 3:3 (6:6)
3. Shields, King, Vissing, Tomicek 3:3 (9:9)
4. Davidsson, Kling, King, Fisher 1:5 (10:14)
5. Jonsson, Lanham, Risager, Vissing 1:5 (11:19)
6. Andersen, Davidsson, Bager, Hart 4:2 (15:21)
7. Risager, Shields, Tomicek, King 3:3 (18:24)
8. Kling, Fisher, Lanham, Bager 2:4 (20:28)
9. Davidsson, Vissing, Risager, Hart 3:3 (23:31)
10. Andersen, Tomicek, Shields, Bager 3:3 (26:34)
11. Jonsson, King, Lanham, Risager 2:4 (28:38)
12. Shields, Kling, Andersen, Fisher 1:5 (29:43)
13. Jonsson, King, Davidsson, Andersen (d) 2:4 (31:47)
14. Vissing, Risager, Tomicek, Hart (d) 5:1 (36:48)
15. Jonsson, Andersen, Risager, Shields 3:3 (39:51)

Komentarze

komentarzy