W zwi±zku z wyjazdem czê¶ci naszej redakcji do Miszkolca, nie byli¶my w stanie na bie¿±co informowaæ pañstwa o wynikach uzyskiwanych przez zawodników Kolejarza Opole w czasie weekendu. Zaleg³o¶ci nadrabiamy, i zapraszamy pañstwa do zapoznania siê z kompletem wyników „Kolejarzy”.

W miniony weekend na angielskie tory wyjecha³o dwóch zawodników Kolejarza Opole. Ulrich Ostergaard wyst±pi³ w spotkaniu Elite League pomiêdzy zespo³ami Lakeside Hammers i Belle Vue Aces, natomiast Robert Ksiê¿ak w ostatnich dniach zaliczy³ dwa mecze w ramach Premier League.

Ostergaard swój wystêp przeciwko „M³otom” zakoñczy³ z piêciopunktowym dorobkiem. Dru¿yna Duñczyka poleg³a w Essex 60:33.

Ksiê¿ak w sobotê wzia³ udzia³ w meczu jego Stoke Potters przeciwko liderom Premier League, dru¿ynie King’s Lynn Stars. „Garncarzom” nie pomóg³ ani atut w³asnego toru, ani te¿ dobry wystêp Ksiê¿aka, który zdoby³ siedem punktów z bonusem. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 33:57 dla „Gwiazd”.

Znacznie s³abiej Robert zaprezentowa³ siê w niedzielê, gdy jego dru¿yna w wyjazdowym pojedynku mierzy³a siê z „Diamentami” z Newcastle. Australijczyk polskiego pochodzenia zdoby³ w tych zawodach zaledwie dwa punkty z bonusem.

Wyniki: (za sportowefakty.pl)

The Lakeside Hammers
1. Lee Richardson (3,2*,3,1*,3) 12+2
2. Joonas Kylmaekorpi (2*,3,3,2*,1) 11+2
3. Kauko Nieminen (0,2*,2*,3) 7+2
4. Jonas Davidsson (3,3,3,3) 12
5. Piotr ¦widerski (3,2,2,2) 9
6. William Lawson – go¶æ (3,1*,0,0) 4+1
7. Stuart Robson (2*,1,1,1) 5+1

Belle Vue Aces
1. Krzysztof Kasprzak (1,1,3,3,2) 10
2. Charlie Gjedde – ZZ
3. Patrick Hougaard (2,6,1,2,0) 11
4. Morten Risager (1*,0,w,0,2) 3+1
5. Tomasz Chrzanowski (0,0,0,-) 0
6. Ulrich Ostergaard (0,1,2,1,1,0) 5
7. James Wright (0,1,2,0,0,1*) 4+1

Bieg po biegu:
1. Richardson, Kylmaekorpi, Kasprzak, Wright 5-1
2. Lawson, Robson, Wright, Ostergaard 5-1 (10-2)
3. Davidsson, Hougaard, Risager, Nieminen 3-3 (13-5)
4. ¦widerski, Wright, Robson, Chrzanowski 4-2 (17-7)
5. Davidsson, Nieminen Kasprzak (1), Risager 5-1 (22-8)
6. Kylmaekorpi, Richardson, Ostergaard, Chrzanowski 5-1 (27-9)
7. Hougaard (6), ¦widerski, Lawson, Risager (u/w) 3-6 (30-15)
8. Kylmaekorpi, Ostergaard, Robson, Wright 4-2 (34-17)
9. Davidsson, Nieminen, Ostergaard, Chrzanowski 5-1 (39-18)
10. Richardson, Kylmaekorpi, Hougaard, Risager 5-1 (44-19)
11. Kasprzak, ¦widerski, Ostergaard, Lawson 2-4 (46-23)
12. Nieminen, Hougaard, Robson, Ostergaard 4-2 (50-25)
13. Kasprzak, ¦widerski, Richardson, Wright 3-3 (53-28)
14. Davidsson, Risager, Wright, Lawson 3-3 (56-31)
15. Richardson, Kasprzak, Kylmaekorpi, Hougaard 4-2 (60-33)

Stoke Potters – 33 pkt.
1. Jason Bunyan (2,2,3,1!,1) 9
2. Jesper Kristiansen (0,3,1*,3,u,0) 7+1
3. Lee Complin Z/Z
4. Mark Lemon (0,1,2,1,1!) 5
5. Robert Ksiezak (2,3,1*,1,0) 7+1
6. Craig Branney (1*,0,-,0) 1+1
7. Tom P. Madsen (2,1*,0,1,0,0) 4+1

King’s Lynn Stars – 57 pkt.
1. Darcy Ward (3,3,3,3,3) 15
2. Linus Ekloef (1,2*,2,2*) 7+2
3. Chris Schramm (2,1*,1*,3) 7+2
4. Emiliano Sanchez (1*,2,2,2*) 7+2
5. Tomas Topinka (3,3,3,2*,2*) 13+2
6. Chris Kerr (w,0,0,2*,3) 5+1
7. Jan Graversen (3,0,0,-) 3

Bieg po biegu:
1. Ward, Bunyan, Ekloef, Kristiansen 2:4
2. Graversen, Madsen, Branney, Kerr (w/u) 3:3 (5:7)
3. Kristiansen, Schramm, Sanchez, Lemon 3:3 (8:10)
4. Topinka, Ksiezak, Madsen, Kerr 3:3 (11:13)
5. Ward, Ekloef, Lemon, Branney 1:5 (12:18)
6. Topinka, Bunyan, Kristiansen, Graversen 3:3 (15:21)
7. Ksiezak, Sanchez, Schramm, Madsen 3:3 (18:24)
8. Kristiansen, Ekloef, Madsen, Graversen 4:2 (22:26)
9. Topinka, Lemon, Ksiezak, Kerr 3:3 (25:29)
10. Bunyan, Sanchez, Schramm, Kristiansen (u) 3:3 (28:32)
11. Ward, Ekloef, Ksiezak, Branney 1:5 (29:37)
12. Schramm, Kerr, Lemon, Madsen 1:5 (30:42)
13. Ward, Topinka, Bunyan (1!), Ksiezak 1:5 (31:47)
14. Kerr, Sanchez, Lemon (1!), Madsen 1:5 (32:52)
15. Ward, Topinka, Bunyan, Kristiansen 1:5 (33:57)

Newcastle Diamonds – 52 pkt.
1. Chris Neath (go¶æ) (2,2*,3,2*) 9+2
2. Rene Bach – zastêpstwo zawodnika
3. Jason King (3,w,3,2*,2) 10+1
4. Derek Sneddon (w,2*,3,3,3,0) 11+1
5. Mark Lemon (3,3,3,3,3) 15
6. Adam McKinna (2,3,0,0,1) 6
7. Trent Leverington (0,1,u,1,0) 2

Stoke Potters – 40 pkt.
1. Jason Bunyan (3,w,2,1,1*) 7+1
2. Jesper Kristiansen (1,1,2,0,1*) 5+1
3. Lee Complin – zastêpstwo zawodnika
4. Carl Wilkinson (u,2,4!,3,u,2) 11
5. Robert Ksiezak (0,0,1*,1,0) 2+1
6. Craig Branney (1,2,1,0,1) 5
7. Tom P. Madsen (3,2,1*,4!) 10+1

Bieg po biegu:
1. Bunyan, Neath, Kristiansen, Sneddon (w) 2:4
2. Madsen, McKinna, Branney, Leverington 2:4 (4:8)
3. King, Sneddon, Kristiansen, Wilkinson (u) 5:1 (9:9)
4. Lemon, Branney, Leverington, Ksiezak 4:2 (13:11)
5. Sneddon, Kristiansen, Bunyan (w), King (w) 3:2 (16:13)
6. McKinna, Neath, Branney, Ksiezak 5:1 (21:14)
7. Lemon, Wilkinson, Ksiezak, Leverington (u) 3:3 (24:17)
8. King, Madsen, Leverington, Kristiansen 4:2 (28:19)
9. Sneddon, King, Ksiezak, Branney 5:1 (33:20)
10. Neath, Wilkinson(4), Madsen, McKinna 3:5 (36:25)
11. Lemon, Bunyan, Krisitansen, Leverington 3:3 (39:28)
12. Wilkinson, King, Branney, McKinna 2:4 (41:32)
13. Lemon, Neath, Bunyan, Ksiezak 5:1 (46:33)
14. Sneddon, Madsen(4), McKinna (u), Wilkinson (u) 3:4 (49:37)
15. Lemon, Wilkinson, Bunyan, Sneddon 3:3 (52:40)

Komentarze

komentarzy